Terremoto di magnitudo Mwp 6.0 del 18-09-2015 ore 15:59:41 (UTC) in zona: Northern Mid Atlantic Ridge [Sea]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.0 è avvenuto nella zona: Northern Mid Atlantic Ridge [Sea], il

  • 18-09-2015 15:59:41 (UTC)
  • 18-09-2015 17:59:41 (UTC +02:00) ora italiana
  • 18-09-2015 12:59:41 (UTC -03:00) orario locale nella zona del terremoto (America/Cayenne)

con coordinate geografiche (lat, lon) 15.1940, -45.9450 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.4
Mwp 6.0

Mwpd 6.1
2015-09-18
15:59:41
15.1945 -45.9448 1 2015-09-18
20:58:01
Sala Sismica INGV-Roma 21454211
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2015-09-18 15:59:41
Latitudine 15.1945
Longitudine -45.9448
Profondità (km) 1 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 21454211

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 18470
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 5030
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 173
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 14972.2
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 32.2646
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 89
Numero di fasi 89
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.08543
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 13.35491
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 93.09580
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 89
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 89
Parametri delle magnitudo

Mwp:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 29
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 21454211
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.8
Tempo di creazione (UTC) 2015-09-18 20:58:03

Mwpd:6.1

Campo Valore
Valore 6.1
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 25
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 21454211
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.8
Tempo di creazione (UTC) 2015-09-18 20:58:03

mb:5.4

Campo Valore
Valore 5.4
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 80
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 21454211
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.8
Tempo di creazione (UTC) 2015-09-18 20:58:03
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
GE.DSB.BHZ. 2015-09-18T16:15:37.90 10.0 negative automatic S 30 49.0671 4.49147 0
IU.TIXI.BHZ.00 2015-09-18T16:12:57.07 10.0 positive automatic P 2 93.0958 1.36514 0.0707507
GE.SNAA.BHZ. 2015-09-18T16:12:48.41 10.0 positive automatic P 168 91.5565 -0.320088 0.0781791
KZ.ABKAR.BHZ. 2015-09-18T16:12:34.65 10.0 positive automatic P 39 88.4981 0.290007 0.104672
IU.PMSA.BHZ.00 2015-09-18T16:12:00.92 10.0 positive automatic P 188 81.1480 3.60953 0.0535382
GT.BOSA.BHZ.00 2015-09-18T16:12:00.15 10.0 positive automatic P 123 81.5149 0.681129 0.153813
IU.HRV.BHZ.00 2015-09-18T16:11:58.42 10.0 positive automatic S 326 35.0526 -8.09184 0
IU.COLA.BHZ.00 2015-09-18T16:11:58.87 10.0 negative automatic P 335 81.2140 1.18177 0.152919
IU.GNI.BHZ.00 2015-09-18T16:11:56.47 10.0 positive automatic P 51 80.7801 0.849777 0.156597
GT.LBTB.BHZ.00 2015-09-18T16:11:55.10 10.0 negative automatic P 119 80.4378 1.40222 0.168916
IU.LSZ.BHZ.00 2015-09-18T16:11:49.27 10.0 negative automatic P 109 79.3086 1.67746 0.181499
CN.INK.BHZ. 2015-09-18T16:11:23.60 10.0 negative automatic P 338 75.0101 0.362343 0.205113
GE.EIL.BHZ. 2015-09-18T16:11:22.30 10.0 positive automatic P 63 74.7833 0.339729 0.207308
BK.HUMO.BHZ.00 2015-09-18T16:10:54.87 10.0 negative automatic P 310 70.2986 -0.42095 0.267664
BK.WDC.BHZ.00 2015-09-18T16:10:54.80 10.0 positive automatic P 308 70.0956 0.79386 0.2553
IU.KEV.BHZ.00 2015-09-18T16:10:53.87 10.0 positive automatic P 21 69.8870 1.18019 0.263275
IU.KBS.BHZ.00 2015-09-18T16:10:49.52 10.0 positive automatic P 10 69.1516 1.38168 0.0626468
HL.ARG.HHZ. 2015-09-18T16:10:42.58 10.0 positive automatic P 57 68.3678 -0.685443 0.26392
US.HAWA.BHZ.00 2015-09-18T16:10:41.13 10.0 negative automatic P 314 67.7969 1.40875 0
GE.VSU.BHZ. 2015-09-18T16:10:40.85 10.0 positive automatic P 33 68.0552 -0.446649 0.1404
GE.KARP.BHZ. 2015-09-18T16:10:38.30 10.0 positive automatic P 57 67.6290 -0.391341 0.276544
CN.EUNU.BHZ. 2015-09-18T16:10:37.88 10.0 positive automatic P 353 67.3552 0.906641 0.320503
DK.NOR.BHZ. 2015-09-18T16:10:37.60 10.0 positive automatic P 4 67.5282 -0.360487 0.290004
US.WVOR.BHZ.00 2015-09-18T16:10:36.48 10.0 positive automatic P 310 67.1202 0.872798 0.301456
UW.BRAN.BHZ. 2015-09-18T16:10:29.93 10.0 negative automatic P 314 66.1889 0.307328 0.319977
HL.RDO.HHZ. 2015-09-18T16:10:29.87 10.0 positive automatic P 51 66.2137 0.26923 0.16058
US.TPNV.BHZ.00 2015-09-18T16:10:25.50 10.0 positive automatic P 304 65.3223 1.39518 0.338752
PL.KWP.BHZ. 2015-09-18T16:10:20.36 10.0 positive automatic P 42 64.7053 0.46135 0.0662092
NN.PRN.HHZ. 2015-09-18T16:10:19.40 10.0 positive automatic P 305 64.3644 1.5539 0.343135
MN.VTS.BHZ. 2015-09-18T16:10:19.32 10.0 positive automatic P 50 64.5370 0.344643 0.357539
HT.AGG.HHZ. 2015-09-18T16:10:14.02 10.0 positive automatic P 54 63.7356 0.464051 0.186956
HL.ITM.HHZ. 2015-09-18T16:10:11.28 10.0 positive automatic P 56 63.3793 0.109605 0.357636
HT.FNA.HHZ. 2015-09-18T16:10:09.29 10.0 positive automatic P 52 63.0701 0.114458 0.191612
GE.DAG.BHZ. 2015-09-18T16:10:09.75 10.0 positive automatic P 7 63.1636 0.0772528 0.308582
PL.OJC.BHZ. 2015-09-18T16:10:08.08 10.0 positive automatic P 41 62.9259 -0.0771598 0.345875
GE.PSZ.BHZ. 2015-09-18T16:10:06.05 10.0 positive automatic P 44 62.6589 -0.425885 0.365512
MN.DIVS.BHZ. 2015-09-18T16:10:04.15 10.0 positive automatic P 48 62.2885 0.148911 0.379287
HL.KEK.HHZ. 2015-09-18T16:10:00.87 10.0 positive automatic P 53 61.8023 0.269964 0
MN.PDG.BHZ. 2015-09-18T16:09:59.39 10.0 positive automatic P 50 61.6024 0.175604 0.362854
US.WUAZ.BHZ.00 2015-09-18T16:09:59.03 10.0 negative automatic P 303 61.3847 1.0091 0.391806
GE.MORC.BHZ. 2015-09-18T16:09:57.63 10.0 positive automatic P 41 61.4223 -0.499305 0.38218
IU.TUC.BHZ.00 2015-09-18T16:09:55.27 10.0 positive automatic P 299 60.8634 0.9068 0.399118
PL.KSP.BHZ. 2015-09-18T16:09:53.73 10.0 positive automatic P 40 60.8483 -0.431203 0.390043
IM.PD31.BHZ. 2015-09-18T16:09:50.85 10.0 negative automatic P 311 60.4708 -1.05862 0.395259
GT.PLCA.BHZ.00 2015-09-18T16:09:50.35 10.0 negative automatic P 201 60.4040 -0.90335 0.39163
MN.TIP.BHZ. 2015-09-18T16:09:41.07 10.0 positive automatic P 53 59.4236 -3.39282 0.220325
CZ.KHC.BHZ. 2015-09-18T16:09:38.82 10.0 positive automatic P 41 58.7677 -1.08346 0.429198
IW.SMCO.BHZ.00 2015-09-18T16:09:37.57 10.0 positive automatic P 307 58.1321 1.62861 0
GE.FLT1.BHZ. 2015-09-18T16:09:34.85 10.0 positive automatic P 37 58.1886 -0.912025 0.417807
MN.TRI.BHZ. 2015-09-18T16:09:34.99 10.0 positive automatic P 45 58.1596 -0.574705 0.427942
IV.PTCC.BHZ. 2015-09-18T16:09:33.45 10.0 positive automatic P 44 58.0214 -1.2411 0.429937
IU.ANMO.BHZ.00 2015-09-18T16:09:32.07 10.0 positive automatic P 302 57.3474 1.92916 0.450206
GE.SUMG.BHZ. 2015-09-18T16:09:31.50 10.0 positive automatic P 3 57.5445 -0.272734 0.417444
MN.AQU.BHZ. 2015-09-18T16:09:29.72 10.0 positive automatic P 49 57.3041 0.0703648 0.430362
IU.RSSD.BHZ.00 2015-09-18T16:09:26.27 10.0 positive automatic P 313 56.7233 0.507976 0.438704
MN.CLTB.BHZ. 2015-09-18T16:09:24.15 10.0 positive automatic P 55 56.4996 0.168715 0.462985
MN.VLC.BHZ. 2015-09-18T16:09:16.25 10.0 positive automatic P 46 55.4973 -0.483697 0.220765
IM.TX31.BHZ. 2015-09-18T16:09:11.25 10.0 positive automatic P 295 54.7109 0.119451 0.496443
GE.WLF.BHZ. 2015-09-18T16:09:07.50 10.0 positive automatic P 39 54.2995 -0.51329 0.401407
TT.TATN.HHZ.00 2015-09-18T16:09:04.13 10.0 positive automatic P 60 53.8216 -0.436301 0.504525
MN.VSL.BHZ. 2015-09-18T16:09:03.88 10.0 positive automatic P 52 53.8126 -0.589923 0.232923
MN.BNI.BHZ. 2015-09-18T16:09:00.47 10.0 positive automatic P 45 53.1727 0.524896 0.491457
CN.ULM.BHZ. 2015-09-18T16:08:59.03 10.0 positive automatic P 322 53.2180 -1.0574 0.508087
FR.RUSF.BHZ.01 2015-09-18T16:08:54.80 10.0 positive automatic P 46 52.0368 3.42566 0.439107
GE.SFJD.BHZ.00 2015-09-18T16:08:50.92 10.0 positive automatic P 358 51.8907 0.665504 0.51124
G.SSB.BHZ.00 2015-09-18T16:08:49.75 10.0 positive automatic P 44 51.8067 0.0533489 0.536955
CN.FRB.BHZ. 2015-09-18T16:08:44.48 10.0 positive automatic P 347 51.0100 0.869688 0.537266
US.WMOK.BHZ.00 2015-09-18T16:08:43.63 10.0 positive automatic P 303 51.0637 -0.463671 0.549169
US.KSU1.BHZ.00 2015-09-18T16:08:36.98 10.0 positive automatic P 309 50.2057 -0.608403 0
DK.NUUK.BHZ.00 2015-09-18T16:08:31.00 10.0 positive automatic P 357 49.1459 1.52996 0.554905
US.MIAR.BHZ.00 2015-09-18T16:08:11.85 10.0 negative automatic P 303 46.8180 0.393967 0.511904
IU.CCM.BHZ.00 2015-09-18T16:08:03.92 10.0 negative automatic P 309 45.8858 -0.214262 0.294508
CN.KAPO.BHZ. 2015-09-18T16:08:00.03 10.0 negative automatic P 327 45.3246 0.287251 0.633068
IU.PAB.BHZ.00 2015-09-18T16:07:45.62 10.0 positive automatic P 48 43.6617 -0.895368 0.647514
IU.WVT.BHZ.00 2015-09-18T16:07:39.12 10.0 positive automatic P 307 42.7058 0.474459 0.635501
CN.SCHQ.BHZ. 2015-09-18T16:07:38.53 10.0 positive automatic P 342 42.8124 -1.04842 0.662495
GE.MTE.BHZ. 2015-09-18T16:07:30.15 10.0 positive automatic P 45 41.7690 -0.978781 0.730973
GT.DBIC.BHZ.00 2015-09-18T16:07:25.80 10.0 positive automatic P 97 41.1586 -0.18957 0.733854
IU.KOWA.BHZ.00 2015-09-18T16:07:20.15 10.0 positive automatic P 85 40.4726 -0.221413 0.696734
LX.MORF.BHZ. 2015-09-18T16:07:13.95 10.0 positive automatic P 49 39.6867 0.0763066 0
GT.LPAZ.BHZ.00 2015-09-18T16:07:03.28 10.0 positive automatic P 216 38.3497 -0.141331 0.385142
IU.SSPA.BHZ.00 2015-09-18T16:06:56.72 10.0 negative automatic P 319 37.6130 0.305936 0.513066
IU.OTAV.BHZ.00 2015-09-18T16:06:38.87 10.0 positive automatic P 248 35.4176 0.644168 0.800166
CN.DRLN.BHZ. 2015-09-18T16:06:37.63 10.0 positive automatic P 347 35.3455 0.583649 0.810785
IU.RCBR.BHZ.00 2015-09-18T16:04:48.47 10.0 negative automatic P 154 23.2577 -0.637651 0.909091
CU.GRGR.BHZ.00 2015-09-18T16:03:19.05 10.0 positive automatic P 261 15.5633 -1.6644 0.610687
CU.ANWB.BHZ.00 2015-09-18T16:03:15.38 10.0 positive automatic P 281 15.3879 -3.01463 0.43956
G.FDF.BHZ.00 2015-09-18T16:03:06.65 10.0 positive automatic P 270 14.6896 -2.42367 0.43956
CU.BBGH.BHZ.00 2015-09-18T16:02:51.65 10.0 positive automatic P 263 13.3549 0.836682 0.930233
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download