Terremoto di magnitudo ML 4.1 del 16-03-2023 ore 11:00:10 (Italia) in zona: Libya [Sea]

Un terremoto di magnitudo ML 4.1 è avvenuto nella zona: Libya [Sea], il

  • 16-03-2023 10:00:10 (UTC)
  • 16-03-2023 11:00:10 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 34.5350, 13.7920 ad una profondità di 25 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 4.1 2023-03-16
10:00:10
34.5348 13.7918 25 2023-03-16
10:29:33
Sala Sismica INGV-Roma 115427311
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2023-03-16 10:00:10 ± 0.34
Latitudine 34.5348 ± 0.0126
Longitudine 13.7918 ± 0.0142
Profondità (km) 25 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 115427311

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 1484
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1267
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 343
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1480.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 291
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 45
Numero di fasi 18
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.19
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 3.03161
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 39
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 12
Parametri della magnitudo

ML:4.1

Campo Valore
Valore 4.1
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 72
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 115427311
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2023-03-16 10:29:33
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
IV.GIZZ.HHZ. 2023-03-16T10:02:10.65 3.0 undecidable manual Sn -5.53 0
IV.POFI.HHZ. 2023-03-16T10:02:08.44 3.0 undecidable manual Pg 12.82 0
IV.LNSS.HHZ. 2023-03-16T10:02:08.12 3.0 positive manual Pn 0.05 0
IV.MOCO.HHZ. 2023-03-16T10:02:06.48 3.0 undecidable manual Pg 14.4 0
IT.GLNS.HNZ. 2023-03-16T10:02:02.95 3.0 undecidable manual Pn 3.9 0
TV.GMB1.HHZ. 2023-03-16T10:01:54.81 3.0 undecidable manual Sn -0.4 0
IV.MTMR.HNZ. 2023-03-16T10:01:42.65 3.0 undecidable manual Pn -3.06 0
MN.VSL.HHZ. 2023-03-16T10:01:40.67 3.0 negative manual Pn -1 0
IV.SALB.HHZ. 2023-03-16T10:01:37.38 3.0 positive manual Pn 1.48 0
IV.CET2.HHZ. 2023-03-16T10:01:28.88 3.0 undecidable manual Pn -1.03 0
IV.SPS2.HHZ. 2023-03-16T10:01:28.33 3.0 negative manual Pn -0.23 0
IV.CAR1.HHZ. 2023-03-16T10:01:26.69 3.0 positive manual Pn -0.82 0
IV.GRIS.EHZ. 2023-03-16T10:01:26.55 3.0 positive manual Pn -5.71 0
IV.RAFF.HHZ. 2023-03-16T10:01:25.50 1.0 undecidable manual S 10 2.7258 54 0.81 9
IV.GRI.EHZ. 2023-03-16T10:01:23.34 3.0 undecidable manual Pn 0.09 0
IV.PLAC.HHZ. 2023-03-16T10:01:18.07 3.0 positive manual Pn -0.88 0
IV.CROCE.HHZ. 2023-03-16T10:01:16.63 1.0 undecidable manual S 14 2.3742 54 0.34 16
IV.SOI.EHZ. 2023-03-16T10:01:11.38 3.0 negative manual Pn -1 0
IV.MSRU.HHZ. 2023-03-16T10:01:11.61 3.0 undecidable manual Pn -0.43 0
IV.MUCR.HHZ. 2023-03-16T10:01:06.53 3.0 undecidable manual Pn -0.36 0
IV.AIO.HHZ. 2023-03-16T10:01:06.97 3.0 undecidable manual Pn -0.23 0
IV.PLLN.EHZ. 2023-03-16T10:01:06.40 3.0 negative manual Pn 1.66 0
IV.MSFR.HHZ. 2023-03-16T10:01:06.63 3.0 positive manual Pn 0.6 0
IV.CORL.HHZ. 2023-03-16T10:01:04.56 3.0 positive manual Pn 0.99 0
IV.ERC.EHZ. 2023-03-16T10:01:04.57 3.0 undecidable manual Pn -2.64 0
IV.CSLB.HHZ. 2023-03-16T10:01:03.72 3.0 positive manual Pn -0.19 0
IV.ALJA.HHZ. 2023-03-16T10:01:03.05 3.0 positive manual Pn 1.82 0
IV.MBFT.HHZ. 2023-03-16T10:01:03.77 3.0 undecidable manual Pn -1.18 0
IV.GALF.HHZ. 2023-03-16T10:01:02.86 3.0 negative manual Pn 1.21 0
IV.SCIAC.HHZ. 2023-03-16T10:00:57.27 0.3 undecidable manual P 350 3.0316 54 -0.17 33
IV.CPTP.HHZ. 2023-03-16T10:00:56.93 1.0 undecidable manual P 6 2.8868 54 1.49 6
IV.LINA.HHZ. 2023-03-16T10:00:56.24 0.6 undecidable manual S 331 1.5360 54 0.01 64
ML.MSDA.BHE. 2023-03-16T10:00:54.55 0.6 undecidable manual S 22 1.4776 54 -0.29 62
IV.RAFF.HHZ. 2023-03-16T10:00:53.60 0.3 undecidable manual P 10 2.7258 54 0.39 32
MN.WDD.HHZ. 2023-03-16T10:00:53.55 0.6 undecidable manual S 24 1.4326 54 -0.2 65
IV.CLTA.HHZ. 2023-03-16T10:00:52.46 0.3 undecidable manual P 3 2.6251 54 0.64 34
IV.LPDG.HHE. 2023-03-16T10:00:52.55 1.0 undecidable manual S 316 1.3670 54 0.36 32
IV.HAVL.HHZ. 2023-03-16T10:00:52.73 0.3 undecidable manual P 24 2.6530 54 0.52 35
IV.HMDC.HHZ. 2023-03-16T10:00:51.14 0.6 undecidable manual P 18 2.5532 54 0.31 27
IV.CROCE.HHZ. 2023-03-16T10:00:48.67 0.6 undecidable manual P 14 2.3742 54 0.31 33
IV.HPAC.HHZ. 2023-03-16T10:00:48.86 1.0 positive manual P 25 2.3967 54 0.19 17
IV.LINA.HHZ. 2023-03-16T10:00:36.42 0.6 negative manual P 331 1.5360 54 -0.35 59
MN.WDD.HHZ. 2023-03-16T10:00:35.31 0.6 undecidable manual P 24 1.4326 54 -0.04 67
ML.MSDA.BHE. 2023-03-16T10:00:35.65 0.3 undecidable manual P 22 1.4776 54 -0.33 92
IV.LPDG.HHE. 2023-03-16T10:00:34.24 0.3 undecidable manual P 316 1.3670 54 -0.21 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
MN.WDD.HHE. ML:4.2 0.006885 1.52 AML other m 2023-03-16T10:01:05.04
MN.WDD.HHN. ML:4.2 0.00696 0.6 AML other m 2023-03-16T10:01:07.62
IV.LINA.HHN. ML:4.9 0.03215 0.62 AML other m 2023-03-16T10:01:11.57
IV.LINA.HHE. ML:4.8 0.026850000000000002 0.96 AML other m 2023-03-16T10:01:12.48
IV.CROCE.HHE. ML:4.2 0.0029249999999999996 0.56 AML other m 2023-03-16T10:01:38.65
IV.CROCE.HNE. ML:4.3 0.0036049999999999997 0.58 AML other m 2023-03-16T10:01:38.66
IV.CPTP.HHN. ML:4.2 0.001585 0.62 AML other m 2023-03-16T10:01:39.31
IV.GRI.EHE. ML:3.9 0.0001865 0.6 AML other m 2023-03-16T10:01:41.13
IV.HMDC.HHE. ML:3.6 0.0005920000000000001 0.66 AML other m 2023-03-16T10:01:41.62
IV.HMDC.HNE. ML:4.2 0.00243 0.68 AML other m 2023-03-16T10:01:41.62
IV.CROCE.HNN. ML:4.3 0.00309 0.64 AML other m 2023-03-16T10:01:44.90
IV.CROCE.HHN. ML:4.2 0.0024850000000000002 0.62 AML other m 2023-03-16T10:01:44.89
IV.HMDC.HHN. ML:4.4 0.0030999999999999995 1.44 AML other m 2023-03-16T10:01:46.78
IV.HMDC.HNN. ML:4.3 0.003015 1.44 AML other m 2023-03-16T10:01:46.79
IV.CSLB.HNN. ML:3.9 0.0005949999999999999 1.1 AML other m 2023-03-16T10:01:46.89
IV.CSLB.HHN. ML:4.0 0.000603 1.06 AML other m 2023-03-16T10:01:46.89
IV.CAR1.HHN. ML:4.2 0.0002745 0.92 AML other m 2023-03-16T10:01:46.92
IV.HAVL.HHE. ML:4.1 0.00166 1.32 AML other m 2023-03-16T10:01:46.92
IV.CET2.HHN. ML:4.2 0.0002945 0.88 AML other m 2023-03-16T10:01:47.14
IV.HPAC.HHN. ML:4.2 0.00279 1.32 AML other m 2023-03-16T10:01:47.15
IV.RAFF.HHE. ML:4.3 0.0023049999999999998 1.36 AML other m 2023-03-16T10:01:49.24
IV.SPS2.HHN. ML:3.5 0.00005325 1.1 AML other m 2023-03-16T10:01:49.88
IV.SPS2.HHE. ML:3.3 0.000041800000000000006 1.28 AML other m 2023-03-16T10:01:50.92
IV.CPTP.HHE. ML:4.3 0.0019299999999999999 1.06 AML other m 2023-03-16T10:01:50.30
IV.CLTA.HHE. ML:4.1 0.001805 1.06 AML other m 2023-03-16T10:01:50.97
IV.RAFF.HHN. ML:4.3 0.0023799999999999997 0.58 AML other m 2023-03-16T10:01:50.61
IV.HPAC.HHE. ML:4.2 0.0025700000000000002 1.16 AML other m 2023-03-16T10:01:51.38
IV.SCIAC.HHE. ML:4.0 0.0009385 1.3 AML other m 2023-03-16T10:01:51.73
IV.SCIAC.HNE. ML:4.0 0.000938 1.28 AML other m 2023-03-16T10:01:51.73
IV.CLTA.HHN. ML:4.1 0.0017999999999999997 1.48 AML other m 2023-03-16T10:01:54.93
IV.CORL.HNN. ML:4.0 0.000769 0.66 AML other m 2023-03-16T10:01:55.40
IV.CORL.HHN. ML:4.0 0.0007689999999999999 0.66 AML other m 2023-03-16T10:01:55.40
IV.HAVL.HHN. ML:4.3 0.0024649999999999997 0.7 AML other m 2023-03-16T10:01:56.52
IV.ERC.EHE. ML:4.2 0.0008320000000000001 0.58 AML other m 2023-03-16T10:01:56.97
IV.MUCR.HHE. ML:4.1 0.00074 1.42 AML other m 2023-03-16T10:01:56.75
IV.CORL.HNE. ML:4.0 0.0007564999999999999 0.46 AML other m 2023-03-16T10:01:57.29
IV.ERC.EHN. ML:4.0 0.0006035000000000001 0.9 AML other m 2023-03-16T10:01:57.66
IV.MBFT.HHN. ML:3.8 0.000378 0.82 AML other m 2023-03-16T10:01:59.12
IV.MSRU.HHN. ML:4.6 0.0015899999999999998 1.18 AML other m 2023-03-16T10:01:59.12
IV.MSRU.HHE. ML:4.4 0.0012285 0.74 AML other m 2023-03-16T10:01:59.14
IV.SOI.EHN. ML:3.8 0.000242 0.7 AML other m 2023-03-16T10:02:00.43
IV.GALF.HHE. ML:4.5 0.0027 0.52 AML other m 2023-03-16T10:02:00.46
IV.MSFR.HHE. ML:3.8 0.000377 0.92 AML other m 2023-03-16T10:02:02.01
IV.SCIAC.HNN. ML:4.0 0.0009385 0.62 AML other m 2023-03-16T10:02:02.89
IV.SCIAC.HHN. ML:4.0 0.0009270000000000001 0.6 AML other m 2023-03-16T10:02:02.88
IV.PLLN.EHN. ML:4.8 0.004515000000000001 0.58 AML other m 2023-03-16T10:02:04.15
IV.SOI.EHE. ML:3.9 0.000367 0.66 AML other m 2023-03-16T10:02:04.48
IV.GALF.HNE. ML:3.6 0.0003375 0.74 AML other m 2023-03-16T10:02:04.62
IV.PLLN.EHE. ML:4.5 0.00229 0.72 AML other m 2023-03-16T10:02:04.56
IV.ALJA.HHE. ML:3.8 0.000527 0.54 AML other m 2023-03-16T10:02:05.30
TV.GMB1.HHN. ML:3.5 0.000135 1.1 AML other m 2023-03-16T10:02:07.01
TV.GMB1.HNN. ML:4.0 0.0004325 1.1 AML other m 2023-03-16T10:02:07.02
IV.ALJA.HHN. ML:3.7 0.000367 0.76 AML other m 2023-03-16T10:02:07.58
IV.CSLB.HHE. ML:3.9 0.0005655 0.42 AML other m 2023-03-16T10:02:08.36
IV.CSLB.HNE. ML:3.9 0.0005645 0.4 AML other m 2023-03-16T10:02:08.35
IV.CORL.HHE. ML:4.0 0.0007415000000000001 1.08 AML other m 2023-03-16T10:02:09.55
TV.GMB1.HHE. ML:3.5 0.00014350000000000002 1.28 AML other m 2023-03-16T10:02:09.92
TV.GMB1.HNE. ML:4.0 0.0004415 1.26 AML other m 2023-03-16T10:02:09.92
IV.GIZZ.HHE. ML:4.2 0.0003445 1 AML other m 2023-03-16T10:02:11.71
IV.GIZZ.HHN. ML:4.3 0.00047050000000000005 0.24 AML other m 2023-03-16T10:02:11.67
IV.PLAC.HHN. ML:4.0 0.0003055 1.54 AML other m 2023-03-16T10:02:11.10
IV.GALF.HNN. ML:3.8 0.000488 0.74 AML other m 2023-03-16T10:02:12.38
IV.GALF.HHN. ML:4.7 0.003685 0.76 AML other m 2023-03-16T10:02:12.76
IV.PLAC.HHE. ML:4.0 0.000273 1.48 AML other m 2023-03-16T10:02:13.02
IV.AIO.HHN. ML:3.9 0.00048100000000000004 0.74 AML other m 2023-03-16T10:02:13.18
IV.AIO.HHE. ML:4.0 0.00063 0.82 AML other m 2023-03-16T10:02:16.47
IV.MBFT.HHE. ML:3.8 0.0004185 1.1 AML other m 2023-03-16T10:02:17.98
IV.GRI.EHN. ML:3.9 0.0001905 0.98 AML other m 2023-03-16T10:02:20.15
IV.MSFR.HHN. ML:3.8 0.00036899999999999997 0.78 AML other m 2023-03-16T10:02:20.95
IV.MUCR.HHN. ML:4.2 0.0010045000000000002 0.78 AML other m 2023-03-16T10:02:20.25
IV.CAR1.HHE. ML:4.2 0.00026900000000000003 0.64 AML other m 2023-03-16T10:02:41.33
IV.CET2.HHE. ML:4.1 0.00022 1.18 AML other m 2023-03-16T10:02:50.96
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download