Terremoto di magnitudo Mwp 6.0 del 12-03-2023 ore 08:43:21 (Italia) in zona: Solomon Is. [Sea]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.0 è avvenuto nella zona: Solomon Is. [Sea], il

  • 12-03-2023 07:43:21 (UTC)
  • 12-03-2023 08:43:21 (UTC +01:00) ora italiana
  • 12-03-2023 18:43:21 (UTC +11:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacific/Guadalcanal)

con coordinate geografiche (lat, lon) -11.8340, 165.9740 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.2
Mwp 6.0

Mwpd 6.0
2023-03-12
07:43:21
-11.8336 165.974 10 2023-03-12
08:04:33
Sala Sismica INGV-Roma 115275421
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2023-03-12 07:43:21
Latitudine -11.8336
Longitudine 165.9740
Profondità (km) 10 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 115275421

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 21733
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 11360
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 39
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 17553.5
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 141.393
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 39
Numero di fasi 39
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.08638
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 3.80560
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 90.76620
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 37
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 37
Parametri delle magnitudo

Mwp:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 14
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 115275421
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2023-03-12 08:04:33

Mwpd:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 12
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 115275421
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2023-03-12 08:04:33

mb:5.2

Campo Valore
Valore 5.2
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 26
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 115275421
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2023-03-12 08:04:33
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
US.HLID.BHZ.00 2023-03-12T07:56:25.00 10.0 positive automatic PcP 45 90.7662 0.727757 0
GE.HALK.BHZ. 2023-03-12T07:56:09.75 10.0 positive automatic PcP 277 86.6651 3.8984 0
II.PALK.BHZ.00 2023-03-12T07:56:08.55 10.0 negative automatic PcP 278 86.8970 1.61089 0
IO.EVN.BHZ. 2023-03-12T07:56:04.55 10.0 positive automatic PcP 300 86.1886 -0.0413518 0
US.EGAK.BHZ.00 2023-03-12T07:56:02.35 10.0 positive automatic P 20 86.1973 1.1202 0.124911
IU.ULN.BHZ.00 2023-03-12T07:55:27.07 10.0 positive automatic PcP 324 79.2253 -6.41551 0
MY.KUM.BHZ. 2023-03-12T07:54:14.92 10.0 negative automatic P 281 67.1699 1.19455 0.203662
MY.IPM.BHZ. 2023-03-12T07:54:11.77 10.0 negative automatic pP 280 66.5970 1.66267 0.322407
IU.SBA.BHZ.00 2023-03-12T07:54:08.20 10.0 negative automatic pP 180 66.0139 1.8624 0.314842
GT.VNDA.BHZ.00 2023-03-12T07:54:05.00 10.0 negative automatic pP 181 65.7152 0.577861 0.0787318
JP.JMN.BHZ. 2023-03-12T07:52:51.45 10.0 positive automatic P 327 54.8506 1.33604 0.466157
IU.MAJO.BHZ.00 2023-03-12T07:52:51.42 10.0 negative automatic P 333 54.9936 0.299968 0.464032
JP.JGF.BHZ. 2023-03-12T07:52:48.85 10.0 positive automatic P 331 54.6060 0.502009 0.405321
G.INU.BHZ.00 2023-03-12T07:52:48.81 10.0 positive automatic P 331 54.5519 0.93437 0.406018
AU.MORW.BHZ. 2023-03-12T07:52:09.57 10.0 negative automatic P 242 49.4356 -0.216937 0.550216
IU.NWAO.BHZ.00 2023-03-12T07:52:07.47 10.0 negative automatic P 236 49.2071 -0.585628 0.464233
IU.MBWA.BHZ.00 2023-03-12T07:51:36.67 10.0 negative automatic P 252 45.1449 0.336692 0.651374
GE.LUWI.BHZ. 2023-03-12T07:51:29.82 10.0 negative automatic P 281 44.1860 1.17564 0.638356
AU.FORT.BHZ.00 2023-03-12T07:50:51.70 10.0 negative automatic P 236 39.7936 -1.09106 0.742441
AU.FITZ.BHZ. 2023-03-12T07:50:49.00 10.0 negative automatic P 256 39.3867 -0.3933 0
AU.WRKA.BHZ.00 2023-03-12T07:50:35.98 10.0 negative automatic P 244 37.9403 -1.36557 0.760384
AU.MTN.BHZ.00 2023-03-12T07:50:03.43 10.0 negative automatic P 265 34.0248 -0.289269 0.846798
NZ.ODZ.HHZ.10 2023-03-12T07:49:58.47 10.0 positive automatic P 174 33.4483 -0.252374 0.866595
AU.KDU.BHZ.00 2023-03-12T07:49:51.83 10.0 negative automatic P 265 32.7250 -0.536991 0.863336
AU.TOO.BHZ.00 2023-03-12T07:49:42.30 10.0 positive automatic P 212 31.5969 -0.260566 0.89677
NZ.KHZ.HHZ.10 2023-03-12T07:49:39.51 10.0 positive automatic P 169 31.2820 -0.176294 0.947424
NZ.URZ.HHZ.10 2023-03-12T07:49:12.58 10.0 negative automatic P 161 28.2307 -0.0823163 0.934579
AU.RIV.BHZ. 2023-03-12T07:48:52.35 10.0 positive automatic P 209 25.8172 1.40124 0.860215
AU.QLP.BHZ. 2023-03-12T07:48:44.50 10.0 negative automatic P 231 25.2031 -0.91224 0.941176
NZ.OUZ.HHZ.10 2023-03-12T07:48:38.77 10.0 positive automatic P 165 24.3846 0.841141 0.763359
AU.ARMA.BHZ. 2023-03-12T07:48:22.02 10.0 negative automatic P 213 22.8469 -1.07555 0.898876
IU.CTAO.BHZ.00 2023-03-12T07:47:59.62 10.0 negative automatic P 244 20.6522 0.178158 0.941176
AU.EIDS.BHZ. 2023-03-12T07:47:47.30 10.0 negative automatic P 224 19.5200 0.202166 0.952381
GE.PMG.BHZ.00 2023-03-12T07:47:38.92 10.0 negative automatic P 276 18.6508 1.38353 0.930233
ND.KOUNC.BHZ.00 2023-03-12T07:45:25.55 10.0 negative automatic P 190 8.8658 -2.2251 0.816327
IU.HNR.BHZ.00 2023-03-12T07:44:54.95 10.0 positive automatic P 291 6.3881 1.16449 0.97561
G.SANVU.BHZ.00 2023-03-12T07:44:16.95 10.0 positive automatic P 162 3.8056 -1.33125 0.909091
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download