Terremoto di magnitudo ML 3.1 del 25-01-2023 ore 20:14:09 (UTC) in zona: Malta [Sea]

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: Malta [Sea], il

  • 25-01-2023 20:14:09 (UTC)
  • 25-01-2023 21:14:09 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 34.8080, 13.9400 ad una profondità di 16 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 3.1 2023-01-25
20:14:09
34.8082 13.9398 16 2023-01-25
20:30:21
Sala Sismica INGV-Roma 113788121
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2023-01-25 20:14:09 ± 0.54
Latitudine 34.8082 ± 0.0261
Longitudine 13.9398 ± 0.0471
Profondità (km) 16 ± 4 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 113788121

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 4664
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1566
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 302
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 4660.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 335
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 24
Numero di fasi 15
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.3
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 2.64760
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 19
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 11
Parametri della magnitudo

ML:3.1

Campo Valore
Valore 3.1
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 16
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 113788121
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2023-01-25 20:30:21
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
IV.SAMA.EHZ. 2023-01-25T20:16:13.04 3.0 undecidable manual Pg 16.459999 0
IV.HLNI.HHZ. 2023-01-25T20:15:23.15 0.3 undecidable manual S 16 2.6476 54 -0.09 27
IV.SSY.HHZ. 2023-01-25T20:15:19.35 1.0 undecidable manual S 21 2.5208 54 -0.84 9
IV.PLAC.HHZ. 2023-01-25T20:15:12.94 3.0 negative manual Pn -0.88 0
IV.CROCE.HHE. 2023-01-25T20:15:08.07 3.0 undecidable manual S 13 2.0801 54 -1.57 0
IV.MSRU.HHZ. 2023-01-25T20:15:07.47 3.0 negative manual P 0.51 0
IV.GIB.HHZ. 2023-01-25T20:15:02.10 3.0 negative manual P -0.36 0
IV.MUCR.HHZ. 2023-01-25T20:15:02.73 3.0 negative manual Pn 0.29 0
IV.GALF.HHZ. 2023-01-25T20:14:58.79 3.0 positive manual P 1.05 0
IV.CMDO.HHZ. 2023-01-25T20:14:55.63 3.0 undecidable manual P 0
IV.HLNI.HHZ. 2023-01-25T20:14:51.44 0.3 undecidable manual P 16 2.6476 54 -0.52 25
IV.SSY.HHZ. 2023-01-25T20:14:50.48 0.1 undecidable manual P 21 2.5208 54 0.28 41
IV.HSRS.HHE. 2023-01-25T20:14:50.55 0.3 undecidable manual P 24 2.5073 54 0.53 30
ML.XLND.BHE. 2023-01-25T20:14:48.29 0.1 undecidable manual S 10 1.2447 92 -0.29 100
IV.CLTA.HHE. 2023-01-25T20:14:48.57 0.3 undecidable manual P 0 2.3481 54 0.75 32
IV.HAVL.HHZ. 2023-01-25T20:14:47.29 0.3 undecidable manual P 24 2.3535 54 -0.6 33
IV.HVIT.HHE. 2023-01-25T20:14:46.15 0.6 undecidable manual P 12 2.2330 54 -0.08 28
IV.HMDC.HHE. 2023-01-25T20:14:46.26 0.6 undecidable manual P 17 2.2555 54 -0.27 27
ML.MSDA.BHE. 2023-01-25T20:14:46.96 0.1 undecidable manual S 22 1.1790 92 0.32 99
IV.HPAC.HHE. 2023-01-25T20:14:45.28 0.6 undecidable manual P 25 2.0972 54 0.94 25
IV.CROCE.HHE. 2023-01-25T20:14:43.80 0.3 undecidable manual P 13 2.0801 54 -0.31 46
IV.LINA.HHZ. 2023-01-25T20:14:40.81 3.0 undecidable manual P 0
ML.XLND.BHE. 2023-01-25T20:14:32.28 0.1 undecidable manual P 10 1.2447 92 0.34 98
ML.MSDA.BHE. 2023-01-25T20:14:30.33 0.1 undecidable manual P 22 1.1790 92 -0.5 96
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.HAVL.HHE. ML:3.0 0.00016047525000000002 1.024 AML other m 2023-01-25T20:15:00.64
IV.HAVL.HHN. ML:3.1 0.0002252051 0.256 AML other m 2023-01-25T20:14:54.30
IV.SSY.HHN. ML:4.0 0.0015268665000000002 0.5376 AML other m 2023-01-25T20:15:39.74
IV.SSY.HNN. ML:3.5 0.00048143765 0.3072 AML other m 2023-01-25T20:15:38.92
IV.SSY.HHE. ML:3.8 0.0008925663999999999 0.6144 AML other m 2023-01-25T20:15:36.47
IV.SSY.HNE. ML:3.5 0.00047187965000000003 0.512 AML other m 2023-01-25T20:15:39.74
IV.HLNI.HHN. ML:3.0 0.00013304295 1.0752 AML other m 2023-01-25T20:15:39.49
IV.HLNI.HHE. ML:3.0 0.00012707955 0.3968 AML other m 2023-01-25T20:15:37.79
IV.GALF.HHN. ML:3.1 0.00013350000000000002 0.76 AML other m 2023-01-25T20:15:42.26
IV.GALF.HHE. ML:3.2 0.000152 1.5 AML other m 2023-01-25T20:15:45.90
IV.GALF.HNE. ML:3.1 0.0001350816 0.9216 AML other m 2023-01-25T20:15:16.52
IV.GALF.HNN. ML:3.2 0.00016289985 2.5856 AML other m 2023-01-25T20:15:33.91
IV.GIB.HHE. ML:3.2 0.00013395319999999998 0.96 AML other m 2023-01-25T20:15:45.09
IV.GIB.HHN. ML:3.4 0.00018476255 1.2672 AML other m 2023-01-25T20:15:46.99
IV.MUCR.HHE. ML:2.9 0.00006160372 1.1136 AML other m 2023-01-25T20:15:42.55
IV.MUCR.HHN. ML:2.8 0.000043409539999999994 1.6256 AML other m 2023-01-25T20:15:22.79
IV.MSRU.HHE. ML:3.1 0.00007304658 1.344 AML other m 2023-01-25T20:16:05.22
IV.MSRU.HHN. ML:3.0 0.000052600795 1.8432 AML other m 2023-01-25T20:15:51.45
IV.PLAC.HHE. ML:3.2 0.00006289884499999999 2.1888 AML other m 2023-01-25T20:16:02.53
IV.PLAC.HNE. ML:3.4 0.00008622962 1.216 AML other m 2023-01-25T20:16:11.29
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download