Terremoto di magnitudo Mwp 5.8 del 24-10-2022 ore 09:51:00 (Italia) in zona: Tonga Islands [Sea: Tonga]

Un terremoto di magnitudo Mwp 5.8 è avvenuto nella zona: Tonga Islands [Sea: Tonga], il

  • 24-10-2022 07:51:00 (UTC)
  • 24-10-2022 09:51:00 (UTC +02:00) ora italiana
  • 24-10-2022 20:51:00 (UTC +13:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacific/Apia)

con coordinate geografiche (lat, lon) -15.2790, -173.3720 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.4
Mwp 5.8

Mwpd 5.9
2022-10-24
07:51:00
-15.2789 -173.372 5 2022-10-24
08:12:39
Sala Sismica INGV-Roma 111132371
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2022-10-24 07:51:00
Latitudine -15.2789
Longitudine -173.3720
Profondità (km) 5 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 111132371

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 14629
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 9467
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 343
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 14039.4
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 55.7505
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 70
Numero di fasi 70
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.34205
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 9.91989
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 98.26167
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 65
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 65
Parametri delle magnitudo

Mwpd:5.9

Campo Valore
Valore 5.9
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 9
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 111132371
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-10-24 08:12:39

Mwp:5.8

Campo Valore
Valore 5.8
Incertezza 0.0
Num. stazioni usate 8
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 111132371
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-10-24 08:12:39

mb:5.4

Campo Valore
Valore 5.4
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 47
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 111132371
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-10-24 08:12:39
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
US.GOGA.BHZ.00 2022-10-24T08:04:39.60 10.0 positive automatic P 58 98.2617 2.70545 0.0416084
IU.WVT.BHZ.00 2022-10-24T08:04:23.95 10.0 positive automatic P 54 95.4360 -0.165372 0
US.JFWS.BHZ.00 2022-10-24T08:04:22.80 10.0 negative automatic P 47 95.4380 -1.34743 0.0584886
IU.ULN.BHZ.00 2022-10-24T08:04:20.92 10.0 positive automatic PcP 319 94.4875 0.50715 0
IU.LCO.BHZ.00 2022-10-24T08:04:17.22 10.0 negative automatic P 121 93.2779 2.64795 0.069699
IU.CCM.BHZ.00 2022-10-24T08:04:13.55 10.0 positive automatic P 51 93.3435 -0.975187 0.0701187
GE.SNAA.BHZ. 2022-10-24T08:04:13.31 10.0 positive automatic P 177 92.8093 1.14618 0.0741054
II.JTS.BHZ.00 2022-10-24T08:04:07.32 10.0 positive automatic P 80 91.1930 2.71732 0.0822112
US.ECSD.BHZ.00 2022-10-24T08:04:03.88 10.0 positive automatic P 45 91.2854 -1.17647 0.0835332
US.MIAR.BHZ.00 2022-10-24T08:04:00.88 10.0 positive automatic P 54 90.4921 -0.444991 0.0828822
US.KSU1.BHZ.00 2022-10-24T08:03:57.05 10.0 negative automatic P 49 89.6964 -0.574574 0.09507
US.DGMT.BHZ.00 2022-10-24T08:03:50.53 10.0 positive automatic P 38 88.2713 -0.457731 0.101483
IU.HKT.BHZ.00 2022-10-24T08:03:46.27 10.0 negative automatic P 58 87.1986 0.60114 0.107841
MY.IPM.BHZ. 2022-10-24T08:03:45.82 10.0 positive automatic P 275 86.9494 1.25243 0.116147
US.WMOK.BHZ.00 2022-10-24T08:03:41.48 10.0 negative automatic P 53 86.5291 -1.07852 0.107813
IU.RSSD.BHZ.00 2022-10-24T08:03:41.27 10.0 negative automatic P 42 86.5035 -1.43514 0.115439
US.EGMT.BHZ.00 2022-10-24T08:03:33.15 10.0 positive automatic P 37 84.7870 -0.839121 0.130071
US.AMTX.BHZ.00 2022-10-24T08:03:31.50 10.0 negative automatic P 51 84.3792 -0.421022 0.131802
US.ISCO.BHZ.00 2022-10-24T08:03:27.95 10.0 negative automatic P 46 83.5743 -0.158618 0.146717
US.EGAK.BHZ.00 2022-10-24T08:03:26.93 10.0 negative automatic P 13 83.7154 -1.4878 0.129684
US.JCT.BHZ.00 2022-10-24T08:03:23.53 10.0 negative automatic P 56 84.1715 -7.26457 0
US.SDCO.BHZ.00 2022-10-24T08:03:23.40 10.0 positive automatic P 48 82.7561 -0.44803 0.138659
IU.COLA.BHZ.00 2022-10-24T08:03:19.85 10.0 positive automatic P 11 82.4636 -2.07382 0.154594
US.MNTX.BHZ.00 2022-10-24T08:03:10.38 10.0 positive automatic P 53 80.2591 0.117183 0.172579
IU.FUNA.BHZ.00 2022-10-24T08:03:06.55 10.0 positive automatic ScP 312 9.9199 1.06082 0
US.WRAK.BHZ.00 2022-10-24T08:03:05.35 10.0 positive automatic P 22 79.4523 -0.481064 0.173924
MX.ZAIG.BHZ. 2022-10-24T08:03:04.78 10.0 negative automatic P 63 79.0164 0.930056 0.184286
MX.HPIG.BHZ. 2022-10-24T08:02:58.52 10.0 negative automatic P 57 78.0588 0.0665966 0
US.ELK.BHZ.00 2022-10-24T08:02:55.50 10.0 negative automatic P 41 77.6482 -0.740591 0.193026
US.NLWA.BHZ.00 2022-10-24T08:02:50.00 10.0 positive automatic P 32 76.6904 -0.59594 0.200087
US.WVOR.BHZ.00 2022-10-24T08:02:49.08 10.0 negative automatic P 38 76.5077 -0.605517 0.20423
IU.COR.BHZ.00 2022-10-24T08:02:41.57 10.0 positive automatic P 34 75.1629 -0.2161 0.208167
II.KDAK.BHZ.00 2022-10-24T08:02:39.45 10.0 negative automatic P 11 75.0535 -1.71762 0.211595
IU.YSS.BHZ.00 2022-10-24T08:02:32.75 10.0 positive automatic P 330 73.6129 -0.0178111 0.239664
II.PFO.BHZ.00 2022-10-24T08:02:28.57 10.0 negative automatic P 47 72.9789 -0.652495 0.238132
BK.CMB.BHZ.00 2022-10-24T08:02:27.52 10.0 positive automatic P 41 72.8360 -0.752953 0.224201
JP.JKA.BHZ. 2022-10-24T08:02:21.40 10.0 negative automatic PcP 326 69.5615 -10.0388 0
BK.SAO.BHZ.00 2022-10-24T08:02:19.25 10.0 negative automatic P 42 71.4029 -0.378626 0.24678
IU.CASY.BHZ.00 2022-10-24T08:02:14.07 10.0 positive automatic P 204 70.4533 0.266576 0.262892
AT.AKUT.BHZ. 2022-10-24T08:02:07.22 10.0 positive automatic P 5 69.7145 -2.04896 0.289644
JP.JGF.BHZ. 2022-10-24T08:02:04.30 10.0 positive automatic P 319 69.0007 -0.645716 0.267228
AT.SMY.BHZ. 2022-10-24T08:02:02.52 10.0 negative automatic P 352 68.8632 -1.48334 0
AK.ATKA.BHZ. 2022-10-24T08:01:53.13 10.0 negative automatic P 359 67.4813 -2.19978 0.294474
GT.VNDA.BHZ.00 2022-10-24T08:01:31.10 10.0 positive automatic P 186 63.4713 1.71107 0.0886911
IU.SBA.BHZ.00 2022-10-24T08:01:31.22 10.0 positive automatic pP 185 63.3452 2.67512 0.352325
IU.MBWA.BHZ.00 2022-10-24T08:01:29.80 10.0 positive automatic P 254 63.3744 1.0331 0.351945
GE.SOEI.BHZ. 2022-10-24T08:01:14.22 10.0 positive automatic pP 267 60.9403 1.64165 0.388778
AU.FORT.BHZ.00 2022-10-24T08:00:33.65 10.0 negative automatic P 243 55.4542 -0.377377 0.467849
AU.MTN.BHZ.00 2022-10-24T08:00:21.48 10.0 positive automatic P 265 53.7446 -0.131015 0.51808
II.WRAB.BHZ.00 2022-10-24T07:59:52.85 10.0 negative automatic P 257 49.8466 0.29776 0.576335
AU.TOO.BHZ.00 2022-10-24T07:58:54.65 10.0 positive automatic P 230 42.5634 -0.607284 0.682429
AU.QLP.BHZ. 2022-10-24T07:58:41.00 10.0 negative automatic P 247 40.9695 -0.145158 0.737492
G.CAN.BHZ.00 2022-10-24T07:58:26.50 10.0 negative automatic P 232 39.1302 -0.4522 0.746388
IU.CTAO.BHZ.00 2022-10-24T07:58:23.32 10.0 positive automatic P 257 38.6729 0.260837 0.773102
AU.ARMA.BHZ. 2022-10-24T07:57:55.97 10.0 positive automatic P 239 35.4250 0.392472 0.848215
AU.EIDS.BHZ. 2022-10-24T07:57:49.95 10.0 positive automatic P 247 34.7031 0.741298 0.852926
NZ.ODZ.HHZ.10 2022-10-24T07:57:31.99 10.0 positive automatic P 201 32.6766 0.418112 0.862335
NZ.KHZ.HHZ.10 2022-10-24T07:57:01.65 10.0 positive automatic P 200 29.3753 -0.775284 0.966184
IU.SNZO.BHZ.00 2022-10-24T07:56:49.12 10.0 positive automatic P 199 28.0009 -1.08781 0.97561
NZ.URZ.HHZ.10 2022-10-24T07:56:16.00 10.0 positive automatic P 198 24.4642 -2.24367 0.328407
IU.XMAS.BHZ.00 2022-10-24T07:56:08.07 10.0 negative automatic P 44 23.4162 -0.3882 0.91954
G.PPTF.BHZ.00 2022-10-24T07:56:06.20 10.0 negative automatic P 99 22.9341 2.70899 0.909091
NZ.OUZ.HHZ.10 2022-10-24T07:56:04.55 10.0 positive automatic P 208 23.1098 -0.684841 0.328407
AU.NFK.BHZ.00 2022-10-24T07:55:55.72 10.0 negative automatic P 228 22.0559 1.64989 0.934579
IU.RAR.BHZ.00 2022-10-24T07:54:18.22 10.0 positive automatic P 117 14.2022 -1.98595 0.97561
IU.FUNA.BHZ.00 2022-10-24T07:53:23.25 10.0 negative automatic P 312 9.9199 1.58954 0.963855
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download