Terremoto di magnitudo Mwp 5.7 del 14-06-2022 ore 11:09:32 (Italia) in zona: Papua New Guinea [Sea]

Un terremoto di magnitudo Mwp 5.7 è avvenuto nella zona: Papua New Guinea [Sea], il

  • 14-06-2022 09:09:32 (UTC)
  • 14-06-2022 11:09:32 (UTC +02:00) ora italiana
  • 14-06-2022 19:09:32 (UTC +10:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacific/Port_Moresby)

con coordinate geografiche (lat, lon) -5.4910, 147.1150 ad una profondità di 171 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.4
Mwp 5.7

Mwpd 6.0
2022-06-14
09:09:32
-5.4914 147.115 171 2022-06-14
09:25:23
Sala Sismica INGV-Roma 106016551
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2022-06-14 09:09:32
Latitudine -5.4914
Longitudine 147.1150
Profondità (km) 171 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 106016551

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 12612
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 667
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 15
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 10180.5
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 39.368
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 46
Numero di fasi 46
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.07174
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 3.91782
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 73.08618
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 42
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 42
Parametri delle magnitudo

Mwp:5.7

Campo Valore
Valore 5.7
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 13
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 106016551
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-06-14 09:25:23

Mwpd:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 5
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 106016551
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-06-14 09:25:23

mb:5.4

Campo Valore
Valore 5.4
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 29
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 106016551
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-06-14 09:25:23
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IU.SBA.BHZ.00 2022-06-14T09:20:43.05 10.0 positive automatic P 176 8112.5682 0.87081 0.236986
G.TAOE.BHZ.00 2022-06-14T09:20:38.44 10.0 positive automatic P 98 8007.8064 1.70925 0.239991
AK.ATKA.BHZ. 2022-06-14T09:20:00.57 10.0 negative automatic P 25 7368.4464 -0.64858 0
IU.ADK.BHZ.00 2022-06-14T09:19:52.87 10.0 positive automatic P 24 7229.2635 -0.336342 0.333336
IU.ULN.BHZ.00 2022-06-14T09:19:45.47 10.0 positive automatic P 331 7091.1906 0.0720248 0.357676
IU.POHA.BHZ.00 2022-06-14T09:19:32.72 10.0 negative automatic P 64 6856.026 1.25199 0.391155
IU.XMAS.BHZ.00 2022-06-14T09:18:51.90 10.0 positive automatic P 84 6202.6245 1.33192 0.450969
IU.RAR.BHZ.00 2022-06-14T09:18:35.80 10.0 positive automatic P 112 5963.364 0.711345 0.506072
GE.SOEI.BHZ. 2022-06-14T09:18:25.82 10.0 positive automatic S 258 2556.8406 8.09665 0
IU.MAJO.BHZ.00 2022-06-14T09:17:10.87 10.0 negative automatic P 349 4756.8606 -1.13297 0.632974
NZ.URZ.HHZ.10 2022-06-14T09:17:08.72 10.0 positive automatic P 145 4727.7231 -1.11379 0.722215
JP.JGF.BHZ. 2022-06-14T09:17:05.25 10.0 negative automatic P 348 4673.5995 -0.735937 0.707258
II.WRAB.BHZ.00 2022-06-14T09:17:04.32 10.0 negative automatic S 220 2113.0182 -1.31929 0
IU.AFI.BHZ.00 2022-06-14T09:16:58.00 10.0 positive automatic P 105 4586.3868 -0.63203 0.739688
IU.NWAO.BHZ.00 2022-06-14T09:16:40.55 10.0 negative automatic P 222 4335.4269 -0.442924 0.784241
NZ.OUZ.HHZ.10 2022-06-14T09:16:36.93 10.0 positive automatic P 144 4268.6271 1.00468 0.781078
AU.MORW.BHZ. 2022-06-14T09:16:29.27 10.0 negative automatic P 228 4179.8271 -0.0050564 0.80273
AU.MTN.BHZ.00 2022-06-14T09:16:28.80 10.0 negative automatic S 244 1930.7673 -4.03765 0
AU.GIRL.BHZ.00 2022-06-14T09:16:17.00 10.0 positive automatic P 238 4002.9708 1.20388 0.805953
AU.KDU.BHZ.00 2022-06-14T09:16:00.33 10.0 negative automatic S 243 1791.4401 -5.98375 0
II.MSVF.BHZ.00 2022-06-14T09:15:47.12 10.0 positive automatic P 115 3619.8432 0.880113 0.875717
GE.JAGI.BHZ. 2022-06-14T09:15:46.07 10.0 positive automatic P 263 3645.4176 -2.06481 0.87097
AU.TOO.BHZ.00 2022-06-14T09:15:41.55 10.0 negative automatic P 182 3564.5208 -0.318329 0.865892
AU.FORT.BHZ.00 2022-06-14T09:15:31.68 10.0 negative automatic P 213 3439.0797 -0.225196 0.954008
G.CAN.BHZ.00 2022-06-14T09:15:21.80 10.0 positive automatic P 177 3316.2804 -0.456557 0.952381
AU.WRKA.BHZ.00 2022-06-14T09:14:53.08 10.0 negative automatic P 221 2952.3558 -0.0863215 0.97561
ND.MARNC.BHZ.00 2022-06-14T09:14:45.95 10.0 negative automatic P 130 2864.2773 0.0092588 0.909091
AU.ARMA.BHZ. 2022-06-14T09:14:41.60 10.0 positive automatic P 171 2806.6794 0.140991 0.987654
ND.ONTNC.BHZ.00 2022-06-14T09:14:39.00 10.0 positive automatic P 134 2790.3624 -0.947818 0.952381
GE.SOEI.BHZ. 2022-06-14T09:14:22.42 10.0 negative automatic P 258 2556.8406 1.41611 0.952381
ND.KOUNC.BHZ.00 2022-06-14T09:14:14.95 10.0 positive automatic P 134 2493.5151 -0.680199 0.909091
G.SANVU.BHZ.00 2022-06-14T09:14:11.25 10.0 positive automatic P 118 2452.2564 -0.960136 0.930233
GE.SANI.BHZ. 2022-06-14T09:14:03.82 10.0 negative automatic P 278 2370.4605 -0.676528 0.909091
AU.QLP.BHZ. 2022-06-14T09:14:03.55 10.0 negative automatic P 187 2360.9367 -0.0749897 0.97561
AU.EIDS.BHZ. 2022-06-14T09:13:53.07 10.0 negative automatic P 170 2246.2848 0.424766 0.941176
IU.GUMO.BHZ.00 2022-06-14T09:13:42.05 10.0 negative automatic P 353 2132.2878 0.444796 0.930233
II.WRAB.BHZ.00 2022-06-14T09:13:40.35 10.0 negative automatic P 220 2113.0182 0.586281 0.963855
AU.MTN.BHZ.00 2022-06-14T09:13:22.10 10.0 negative automatic P 244 1930.7673 0.252281 0.860215
GE.SAUI.BHZ. 2022-06-14T09:13:08.17 10.0 negative automatic P 260 1764.9555 2.98744 0.930233
GE.FAKI.BHZ. 2022-06-14T09:12:53.22 10.0 positive automatic P 279 1670.0172 -1.50181 0.869565
IU.CTAO.BHZ.00 2022-06-14T09:12:50.42 10.0 negative automatic P 183 1622.8311 0.915881 0.963855
IU.HNR.BHZ.00 2022-06-14T09:12:33.47 10.0 positive automatic P 108 1478.3535 0.28019 0.952381
GE.GENI.BHZ. 2022-06-14T09:11:17.17 10.0 positive automatic P 292 833.6766 -0.356989 0.930233
AU.RABL.BHZ.00 2022-06-14T09:10:48.00 10.0 positive automatic P 76 576.7338 0.915842 0.91954
GE.PMG.BHZ.00 2022-06-14T09:10:28.52 10.0 positive automatic P 179 434.8758 -1.97685 0.833333
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download