Terremoto di magnitudo Mwp 6.1 del 10-05-2022 ore 00:33:08 (Italia) in zona: Papua New Guinea [Sea]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.1 è avvenuto nella zona: Papua New Guinea [Sea], il

  • 09-05-2022 22:33:08 (UTC)
  • 10-05-2022 00:33:08 (UTC +02:00) ora italiana
  • 10-05-2022 07:33:08 (UTC +09:00) orario locale nella zona del terremoto (Asia/Jayapura)

con coordinate geografiche (lat, lon) -3.3680, 146.3410 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.3
Mwp 6.1

Mwpd 6.3
2022-05-09
22:33:08
-3.368 146.341 10 2022-05-09
22:49:39
Sala Sismica INGV-Roma 104418491
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2022-05-09 22:33:08
Latitudine -3.3680
Longitudine 146.3410
Profondità (km) 10 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 104418491

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 16838
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 13530
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 242
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 13795.6
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 105.57
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 54
Numero di fasi 54
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.3327
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 5.86733
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 97.56440
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 52
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 52
Parametri delle magnitudo

Mwpd:6.3

Campo Valore
Valore 6.3
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 25
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 104418491
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-05-09 22:49:39

Mwp:6.1

Campo Valore
Valore 6.1
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 30
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 104418491
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-05-09 22:49:39

mb:5.3

Campo Valore
Valore 5.3
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 38
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 104418491
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-05-09 22:49:39
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
GE.VOI.BHZ. 2022-05-09T22:46:44.40 10.0 positive automatic P 247 10829.6484 3.4212 0.0483149
US.BMO.BHZ.00 2022-05-09T22:46:41.45 10.0 positive automatic PcP 45 10752.8697 3.4819 0
AU.GIRL.BHZ.00 2022-05-09T22:46:12.28 10.0 negative automatic ScP 235 4060.1469 -8.76207 0
CN.ATLI.BHZ. 2022-05-09T22:45:58.73 10.0 negative automatic P 30 9750.5841 2.70642 0.108164
IU.QSPA.BHZ.00 2022-05-09T22:45:51.32 10.0 negative automatic P 180 9607.8492 1.17797 0.113732
AU.MAW.BHZ. 2022-05-09T22:45:39.55 10.0 positive automatic P 202 9368.0781 0.662864 0.124504
II.SIMI.BHZ.00 2022-05-09T22:45:28.20 10.0 positive automatic P 310 9133.2798 -0.0313131 0.150753
IU.COLA.BHZ.00 2022-05-09T22:45:33.57 10.0 positive automatic P 23 9220.7811 1.44913 0.134684
II.AAK.BHZ.00 2022-05-09T22:45:11.72 10.0 positive automatic P 315 8780.2998 0.486125 0.167515
AT.TTA.BHZ. 2022-05-09T22:45:10.70 10.0 negative automatic P 23 8768.7114 0.151704 0.124161
II.KURK.BHZ.00 2022-05-09T22:45:08.92 10.0 positive automatic P 323 8746.911 -0.409913 0.1886
IU.MAKZ.BHZ.00 2022-05-09T22:44:50.12 10.0 positive automatic P 320 8364.3606 0.0924669 0.223683
IU.CASY.BHZ.00 2022-05-09T22:44:05.12 10.0 positive automatic P 195 7514.256 1.37915 0.294605
IO.EVN.BHZ. 2022-05-09T22:43:49.30 10.0 positive automatic P 303 7235.9124 0.74737 0.162508
IU.ULN.BHZ.00 2022-05-09T22:43:24.72 10.0 positive automatic P 331 6843.4164 0.151283 0.37905
IU.CHTO.BHZ.00 2022-05-09T22:42:14.45 10.0 positive automatic P 297 5731.041 1.3548 0.509504
GE.GSI.BHZ. 2022-05-09T22:41:52.67 10.0 negative automatic P 275 5435.115 -0.174849 0.557846
RM.SLV.BHZ. 2022-05-09T22:41:49.42 10.0 negative automatic P 303 5363.3535 1.45412 0.595488
MY.IPM.BHZ. 2022-05-09T22:41:30.07 10.0 positive automatic P 280 5100.5388 0.646432 0.636942
NZ.URZ.HHZ.10 2022-05-09T22:41:19.77 10.0 positive automatic P 145 4969.7586 -0.281933 0
JP.JTM.BHZ. 2022-05-09T22:41:16.80 10.0 positive automatic P 354 4930.4313 -0.433064 0.664518
NZ.OUZ.HHZ.10 2022-05-09T22:40:48.04 10.0 positive automatic P 145 4510.4073 1.59756 0.724756
IU.MAJO.BHZ.00 2022-05-09T22:40:43.87 10.0 positive automatic P 350 4509.6636 -2.58015 0.339341
IU.NWAO.BHZ.00 2022-05-09T22:40:42.82 10.0 negative automatic P 219 4459.425 0.117692 0.710105
G.INU.BHZ.00 2022-05-09T22:40:38.11 10.0 positive automatic P 348 4405.479 -0.503569 0
JP.JGF.BHZ. 2022-05-09T22:40:37.75 10.0 positive automatic P 349 4425.4812 -2.44632 0.699826
JP.JMN.BHZ. 2022-05-09T22:40:31.30 10.0 negative automatic P 343 4319.9757 -0.955826 0.733366
AU.MORW.BHZ. 2022-05-09T22:40:28.00 10.0 positive automatic P 225 4280.7816 -0.251108 0.766088
IU.TATO.BHZ.00 2022-05-09T22:40:18.02 10.0 positive automatic P 321 4130.5542 0.225401 0
AU.GIRL.BHZ.00 2022-05-09T22:40:15.23 10.0 positive automatic P 235 4060.1469 2.83995 0.814739
JP.JOW.BHZ. 2022-05-09T22:39:57.90 10.0 negative automatic P 331 3871.9575 0.041033 0.792618
AU.TOO.BHZ.00 2022-05-09T22:39:52.40 10.0 negative automatic P 181 3797.3988 0.288383 0.823866
AU.FORT.BHZ.00 2022-05-09T22:39:35.60 10.0 positive automatic P 210 3594.9903 -0.520866 0.880342
IU.MBWA.BHZ.00 2022-05-09T22:39:29.70 10.0 negative automatic P 233 3485.0781 2.27337 0.870574
AU.WRKA.BHZ.00 2022-05-09T22:38:54.38 10.0 positive automatic P 217 3082.137 -0.939776 0.930233
AU.ARMA.BHZ. 2022-05-09T22:38:52.70 10.0 negative automatic P 170 3053.2881 -0.381757 0.898876
G.DZM.BHZ.00 2022-05-09T22:38:48.46 10.0 positive automatic P 135 2999.3088 -0.201138 0.328947
II.KAPI.BHZ.00 2022-05-09T22:38:44.72 10.0 positive automatic P 266 2948.8482 0.249949 0.43956
ND.KOUNC.BHZ.00 2022-05-09T22:38:24.90 10.0 positive automatic P 136 2720.3769 -0.857952 0.851064
GE.LUWI.BHZ. 2022-05-09T22:38:18.62 10.0 positive automatic P 275 2626.704 0.585782 0.930233
AU.QLP.BHZ. 2022-05-09T22:38:14.57 10.0 negative automatic P 185 2586.5553 0.124956 0.909091
GE.SOEI.BHZ. 2022-05-09T22:38:10.67 10.0 positive automatic P 253 2533.7748 1.10019 0.909091
AU.EIDS.BHZ. 2022-05-09T22:38:05.27 10.0 positive automatic P 169 2493.8703 -0.343235 0.987654
GE.SANI.BHZ. 2022-05-09T22:37:43.67 10.0 positive automatic P 273 2261.2587 0.627822 0.869565
II.WRAB.BHZ.00 2022-05-09T22:37:40.77 10.0 positive automatic P 214 2250.2586 -1.25264 0.952381
GE.TNTI.BHZ. 2022-05-09T22:37:33.97 10.0 positive automatic P 282 2154.6543 1.39404 0.43956
AU.MTN.BHZ.00 2022-05-09T22:37:11.78 10.0 negative automatic P 237 1972.8363 -2.02609 0.610687
IU.CTAO.BHZ.00 2022-05-09T22:37:00.23 10.0 negative automatic P 180 1855.8867 -0.90125 0.434783
GE.BNDI.BHZ. 2022-05-09T22:36:59.98 10.0 negative automatic P 265 1824.5403 0.990621 0.43956
AU.KDU.BHZ.00 2022-05-09T22:36:56.58 10.0 negative automatic P 235 1840.5576 -2.2977 0.888889
GE.FAKI.BHZ. 2022-05-09T22:36:24.57 10.0 positive automatic P 271 1562.6247 -1.21845 0.784314
GE.GENI.BHZ. 2022-05-09T22:34:37.77 10.0 positive automatic P 277 689.6985 -0.298468 0.43956
AU.RABL.BHZ.00 2022-05-09T22:34:30.60 10.0 positive automatic P 98 651.2703 -2.75249 0
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download