Terremoto di magnitudo Mwp 5.5 del 09-04-2022 ore 14:02:17 (UTC) in zona: Turkey

Un terremoto di magnitudo Mwp 5.5 è avvenuto nella zona: Turkey, il

  • 09-04-2022 14:02:17 (UTC)
  • 09-04-2022 16:02:17 (UTC +02:00) ora italiana
  • 09-04-2022 18:02:17 (UTC +04:00) orario locale nella zona del terremoto (Asia/Yerevan)

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1340, 38.8170 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 4.8
Mwp 5.5
2022-04-09
14:02:17
38.134 38.8169 10 2022-04-09
14:18:16
Sala Sismica INGV-Roma 102979681
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2022-04-09 14:02:17
Latitudine 38.1340
Longitudine 38.8169
Profondità (km) 10 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 102979681

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 7313
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 5769
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 268
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 5905.7
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 122.249
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 37
Numero di fasi 37
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.55162
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 2.43252
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 45.73888
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 37
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 37
Parametri delle magnitudo

Mwp:5.5

Campo Valore
Valore 5.5
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 8
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 102979681
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-04-09 14:18:16

mb:4.8

Campo Valore
Valore 4.8
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 26
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 102979681
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-04-09 14:18:16
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
MN.RTC.BHZ. 2022-04-09T14:10:51.62 10.0 positive automatic PP 278 4082.7576 3.21376 0
GE.DAG.BHZ. 2022-04-09T14:10:39.97 10.0 negative automatic P 344 5077.0179 1.67396 0.597923
PM.PESTR.BHZ. 2022-04-09T14:09:16.40 10.0 positive automatic P 286 3987.5751 -1.02755 0.808603
RD.MFF.BHZ. 2022-04-09T14:08:22.52 10.0 negative automatic P 299 3293.3034 -0.229756 0.943396
RD.LOR.BHZ. 2022-04-09T14:07:57.86 10.0 positive automatic P 301 2996.7114 -1.10075 0.925926
MN.BNI.BHZ. 2022-04-09T14:07:38.87 10.0 negative automatic P 296 2755.8636 -0.595676 0.91954
II.BFO.BHZ.00 2022-04-09T14:07:33.92 10.0 positive automatic P 305 2689.3857 0.0532298 0.930233
IU.GRFO.BHZ.00 2022-04-09T14:07:20.67 10.0 positive automatic P 309 2531.133 0.89856 0.869565
OE.DAVA.BHZ. 2022-04-09T14:07:19.87 10.0 positive automatic P 303 2550.4137 -1.94521 0.930233
II.ARTI.BHZ.00 2022-04-09T14:07:15.42 10.0 positive automatic P 29 2486.5554 -0.0744117 0.833333
CZ.KHC.BHZ. 2022-04-09T14:07:01.40 10.0 positive automatic P 309 2349.8922 -0.971027 0.869565
IV.MGAB.BHZ. 2022-04-09T14:06:59.50 10.0 negative automatic P 292 2304.2046 1.59914 0.888889
OE.KBA.BHZ. 2022-04-09T14:06:56.87 10.0 negative automatic P 304 2291.706 -0.00620516 0.888889
PL.KSP.BHZ. 2022-04-09T14:06:52.67 10.0 positive automatic P 316 2258.2284 -0.701116 0.97561
MN.AQU.BHZ. 2022-04-09T14:06:48.02 10.0 positive automatic P 290 2194.5477 0.834522 0.869565
OE.ARSA.BHZ. 2022-04-09T14:06:44.32 10.0 negative automatic P 306 2141.2899 2.40736 0.909091
GE.MORC.BHZ. 2022-04-09T14:06:39.55 10.0 positive automatic P 314 2122.6752 -0.553756 0.869565
PL.OJC.BHZ. 2022-04-09T14:06:28.83 10.0 negative automatic P 318 2012.1192 0.0616282 0.930233
MN.CEL.BHZ. 2022-04-09T14:06:27.82 10.0 positive automatic P 278 1994.4702 0.959124 0.909091
HU.KOVH.BHZ. 2022-04-09T14:06:18.95 10.0 negative automatic P 304 1912.8408 1.27745 0.909091
GE.MATE.BHZ. 2022-04-09T14:06:18.20 10.0 positive automatic P 285 1912.0527 0.577916 0.869565
GE.PSZ.BHZ. 2022-04-09T14:06:14.95 10.0 negative automatic P 312 1872.5367 1.71572 0.909091
MN.BZS.BHZ. 2022-04-09T14:05:45.27 10.0 positive automatic P 306 1639.7697 -0.5728 0.14652
HL.ITM.HHZ. 2022-04-09T14:05:29.67 10.0 positive automatic P 271 1486.0569 2.69498 0.888889
GE.TIRR.BHZ. 2022-04-09T14:04:39.16 10.0 positive automatic P 312 1114.4733 -1.97515 0.740741
GE.KARP.BHZ. 2022-04-09T14:04:33.90 10.0 positive automatic P 258 1073.6142 -2.26934 0.952381
GE.EIL.BHZ. 2022-04-09T14:04:26.55 10.0 positive automatic P 202 1004.4279 -1.02008 0.930233
KO.ELL.BHZ. 2022-04-09T14:04:06.30 10.0 negative automatic P 262 799.6662 3.86808 0.961538
GE.MSBI.BHZ. 2022-04-09T14:04:06.30 10.0 positive automatic P 204 820.0791 1.58855 0.909091
GE.SALP.BHZ. 2022-04-09T14:03:55.22 10.0 positive automatic P 207 749.2389 -0.848983 0.909091
II.KIV.BHZ.00 2022-04-09T14:03:55.62 10.0 positive automatic P 25 722.5656 2.75368 0
KO.MDUB.BHZ. 2022-04-09T14:03:49.20 10.0 positive automatic P 294 703.6401 -1.3338 0.934579
KO.BZK.BHZ. 2022-04-09T14:03:35.96 10.0 negative automatic P 318 589.3878 -0.273434 0.892857
GE.CSS.BHZ. 2022-04-09T14:03:35.95 10.0 negative automatic P 236 602.5746 -1.95135 0.952381
IU.ANTO.BHZ.00 2022-04-09T14:03:30.85 10.0 positive automatic P 292 553.9344 -1.15336 0.952381
KO.GURO.HHZ. 2022-04-09T14:02:58.79 10.0 positive automatic P 80 283.6938 0.21031 0.97561
KO.BNN.BHZ. 2022-04-09T14:02:55.16 10.0 positive automatic P 288 270.0075 -1.72343 0.990099
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download