Terremoto di magnitudo Mwpd 7.8 del 04-03-2021 ore 19:28:32 (UTC) in zona: New Zealand [Sea]

Un terremoto di magnitudo Mwpd 7.8 è avvenuto nella zona: New Zealand [Sea], il

  • 04-03-2021 19:28:32 (UTC)
  • 04-03-2021 20:28:32 (UTC +01:00) ora italiana
  • 05-03-2021 08:28:32 (UTC +13:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacific/Tongatapu)

con coordinate geografiche (lat, lon) -29.3480, -176.9160 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 6.0
Mwp 7.7
Mwpd 7.8
2021-03-04
19:28:32
-29.3484 -176.916 2 2021-03-04
19:44:36
Sala Sismica INGV-Roma 87733301
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2021-03-04 19:28:32
Latitudine -29.3484
Longitudine -176.9160
Profondità (km) 2 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 87733301

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 24998
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 12034
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 310
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 20177.3
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 65.4795
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 82
Numero di fasi 82
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 2.7402
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 12.08087
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 81.22742
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 60
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 60
Parametri delle magnitudo

Mwp:7.7

Campo Valore
Valore 7.7
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 43
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 87733301
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-03-04 19:44:36

Mwpd:7.8

Campo Valore
Valore 7.8
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 41
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 87733301
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-03-04 19:44:36

mb:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 45
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 87733301
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-03-04 19:44:36
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
GE.SNAA.BHZ. 2021-03-04T19:40:36.86 10.0 positive automatic P 178 78.8920 1.04395 0.169438
GE.MNAI.BHZ. 2021-03-04T19:40:35.37 10.0 positive automatic P 271 79.2614 -2.35209 0.152915
IU.ADK.BHZ.00 2021-03-04T19:40:47.47 10.0 positive automatic P 0 81.2274 -0.843581 0.165784
GE.PMBI.BHZ. 2021-03-04T19:40:39.87 10.0 negative automatic P 273 78.4544 6.61059 0.169611
IU.MAJO.BHZ.00 2021-03-04T19:40:30.17 10.0 positive automatic P 325 78.2049 -1.77627 0.192237
IU.TATO.BHZ.00 2021-03-04T19:40:40.62 10.0 positive automatic P 306 80.2641 -2.54102 0.116939
G.INU.BHZ.00 2021-03-04T19:40:28.31 10.0 positive automatic P 323 77.8856 -1.81816 0.178383
G.COYC.BHZ.00 2021-03-04T19:40:38.30 10.0 positive automatic P 136 78.8220 2.97194 0.186248
C1.MG02.BHZ. 2021-03-04T19:40:27.58 10.0 negative automatic P 144 76.6953 4.12992 0.200136
MY.SBM.BHZ. 2021-03-04T19:40:22.87 10.0 positive automatic PcP 282 74.6647 -3.23273 0
JP.JMZ.BHZ. 2021-03-04T19:40:18.60 10.0 negative automatic PcP 313 74.2666 -5.75826 0
IU.PMSA.BHZ.00 2021-03-04T19:40:17.62 10.0 negative automatic PcP 156 72.5978 0.400445 0
MY.KKM.BHZ. 2021-03-04T19:40:01.52 10.0 positive automatic P 287 73.2048 -1.87253 0.23857
GE.SMRI.BHZ. 2021-03-04T19:39:54.72 10.0 negative automatic P 272 71.4421 1.96741 0.252067
GE.BKB.BHZ. 2021-03-04T19:39:36.37 10.0 positive automatic P 281 68.8080 -0.211812 0.281713
GE.JAGI.BHZ. 2021-03-04T19:39:26.22 10.0 positive automatic P 273 67.5324 -2.36296 0.310789
II.KAPI.BHZ.00 2021-03-04T19:39:06.52 10.0 positive automatic P 279 64.3677 -1.71484 0.320836
GE.LUWI.BHZ. 2021-03-04T19:39:03.27 10.0 positive automatic P 285 63.8586 -1.56422 0.349826
AU.GIRL.BHZ.00 2021-03-04T19:38:48.68 10.0 negative automatic P 259 61.3805 0.369413 0.382886
GE.TNTI.BHZ. 2021-03-04T19:38:43.72 10.0 positive automatic P 289 61.0284 -2.18927 0.347318
GE.SANI.BHZ. 2021-03-04T19:38:40.47 10.0 positive automatic P 286 60.6083 -2.57956 0.384549
GE.MMRI.BHZ. 2021-03-04T19:38:39.92 10.0 positive automatic P 277 60.4327 -1.94432 0.405351
GE.SOEI.BHZ. 2021-03-04T19:38:25.72 10.0 positive automatic P 277 58.1377 -0.419595 0.40936
IU.GUMO.BHZ.00 2021-03-04T19:38:13.05 10.0 positive automatic P 314 56.5950 -2.04963 0.372901
IU.CASY.BHZ.00 2021-03-04T19:38:11.97 10.0 positive automatic P 207 56.3646 -1.45796 0.465187
IU.NWAO.BHZ.00 2021-03-04T19:38:04.32 10.0 positive automatic P 248 55.5394 -3.25967 0.477828
G.KIP.BHZ.00 2021-03-04T19:37:58.15 10.0 negative automatic P 22 53.9338 2.25776 0.49121
GE.SAUI.BHZ. 2021-03-04T19:37:50.07 10.0 positive automatic P 283 52.9806 1.19094 0.518098
AU.FITZ.BHZ. 2021-03-04T19:37:49.13 10.0 positive automatic P 269 53.2628 -1.84053 0.495867
AU.MTN.BHZ.00 2021-03-04T19:37:31.88 10.0 negative automatic P 277 50.7457 -0.33369 0.495604
IU.SBA.BHZ.00 2021-03-04T19:37:23.12 10.0 negative automatic P 184 49.0621 3.72784 0.550176
AU.KDU.BHZ.00 2021-03-04T19:37:22.00 10.0 positive automatic P 278 49.6618 -1.97835 0.506436
GT.VNDA.BHZ.00 2021-03-04T19:37:21.75 10.0 negative automatic P 186 49.1426 1.72663 0.581555
GE.GENI.BHZ. 2021-03-04T19:37:15.22 10.0 positive automatic P 295 48.7077 -1.45197 0.515355
AU.WRKA.BHZ.00 2021-03-04T19:37:11.93 10.0 positive automatic P 261 48.4846 -3.12746 0.607262
AU.FORT.BHZ.00 2021-03-04T19:37:01.60 10.0 positive automatic P 254 47.1481 -3.00837 0.594738
AU.MANU.BHZ.00 2021-03-04T19:36:36.80 10.0 positive automatic P 302 43.5524 0.724084 0.649607
AU.HTT.BHZ. 2021-03-04T19:35:45.90 10.0 positive automatic P 252 37.6383 -1.3883 0.505097
IU.XMAS.BHZ.00 2021-03-04T19:35:40.90 10.0 negative automatic P 34 36.5040 3.37564 0.797441
IU.CTAO.BHZ.00 2021-03-04T19:35:21.45 10.0 negative automatic P 277 34.5530 0.637134 0.866542
AU.QLP.BHZ. 2021-03-04T19:35:17.32 10.0 positive automatic P 265 34.2668 -0.981944 0.883171
II.TAU.BHZ.00 2021-03-04T19:34:55.17 10.0 negative automatic P 235 31.5978 0.214456 0.940709
AU.MCQ.BHZ.00 2021-03-04T19:34:47.20 10.0 positive automatic P 208 30.5727 1.30767 0.858587
IU.HNR.BHZ.00 2021-03-04T19:34:36.77 10.0 positive automatic P 308 29.4152 1.10586 0.91954
G.CAN.BHZ.00 2021-03-04T19:34:35.30 10.0 positive automatic P 249 29.2632 0.885362 0.851064
AU.MILA.BHZ.00 2021-03-04T19:34:34.50 10.0 positive automatic P 246 29.2457 0.226159 0.963855
AU.EIDS.BHZ. 2021-03-04T19:34:29.02 10.0 positive automatic P 270 28.6093 0.496909 0.97561
G.PPTF.BHZ.00 2021-03-04T19:34:22.15 10.0 negative automatic P 71 27.6080 2.47725 0.909091
AU.RIV.BHZ. 2021-03-04T19:34:19.17 10.0 positive automatic P 252 27.4488 1.04408 0.869565
AU.ARMA.BHZ. 2021-03-04T19:34:17.20 10.0 positive automatic P 260 27.2048 1.0686 0.930233
IU.FUNA.BHZ.00 2021-03-04T19:33:18.27 10.0 positive automatic P 349 21.1390 1.24293 0.930233
AU.LHI.BHZ.00 2021-03-04T19:33:15.58 10.0 negative automatic P 258 20.7837 2.37734 0.930233
G.SANVU.BHZ.00 2021-03-04T19:33:08.60 10.0 negative automatic P 310 20.1740 2.02099 0.930233
NZ.ODZ.HHZ.10 2021-03-04T19:32:43.27 10.0 positive automatic P 209 18.5117 -5.13932 0.930233
IU.RAR.BHZ.00 2021-03-04T19:32:34.12 10.0 negative automatic P 66 17.4767 -1.56884 0.930233
IU.AFI.BHZ.00 2021-03-04T19:32:13.85 10.0 positive automatic P 18 16.1541 -5.23394 0.952381
NZ.KHZ.HHZ.10 2021-03-04T19:32:00.27 10.0 negative automatic P 208 15.1603 -5.7387 0.938967
IU.SNZO.BHZ.00 2021-03-04T19:31:50.02 10.0 negative automatic P 207 13.7593 3.08426 0.952381
II.MSVF.BHZ.00 2021-03-04T19:31:33.17 10.0 positive automatic P 337 12.4815 3.56608 0.444444
AU.NIUE.BHZ. 2021-03-04T19:31:23.52 10.0 positive automatic P 33 12.0809 -0.484808 0.97561
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download