Terremoto di magnitudo Mwp 6.2 del 06-03-2019 ore 20:19:51 (UTC) in zona: New Zealand [Sea]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.2 è avvenuto nella zona: New Zealand [Sea], il

  • 06-03-2019 20:19:51 (UTC)
  • 06-03-2019 21:19:51 (UTC +01:00) ora italiana
  • 07-03-2019 09:19:51 (UTC +13:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacific/Auckland)

con coordinate geografiche (lat, lon) -32.1540, -176.3490 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.3
Mwp 6.2

Mwpd 6.3
2019-03-06
20:19:51
-32.1539 -176.349 1 2019-03-06
20:45:28
Sala Sismica INGV-Roma 66232671
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2019-03-06 20:19:51
Latitudine -32.1539
Longitudine -176.3490
Profondità (km) 1 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 66232671

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 19189
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 13062
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 297
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 15588.8
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 267.471
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 31
Numero di fasi 31
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.55805
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 8.11014
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 87.37035
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 29
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 29
Parametri delle magnitudo

Mwp:6.2

Campo Valore
Valore 6.2
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 14
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 66232671
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2019-03-06 20:45:28

Mwpd:6.3

Campo Valore
Valore 6.3
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 10
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 66232671
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2019-03-06 20:45:28

mb:5.3

Campo Valore
Valore 5.3
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 24
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 66232671
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2019-03-06 20:45:28
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
GE.GSI.BHZ. 2019-03-06T20:32:40.82 10.0 negative automatic PcP 273 87.3703 0.708285 0
RM.DLV.BHZ. 2019-03-06T20:32:23.12 10.0 positive automatic P 288 84.1544 0.827625 0.0774859
GE.SNAA.BHZ. 2019-03-06T20:31:49.11 10.0 positive automatic P 178 76.0713 -1.72143 0
MY.SBM.BHZ. 2019-03-06T20:31:38.02 10.0 negative automatic P 282 75.7268 1.49609 0.202658
GE.JAGI.BHZ. 2019-03-06T20:30:52.32 10.0 positive automatic P 274 68.1791 1.09926 0.310059
GE.SANI.BHZ. 2019-03-06T20:30:08.57 10.0 positive automatic P 287 61.8594 -1.51325 0.177787
GE.SOEI.BHZ. 2019-03-06T20:29:51.57 10.0 positive automatic P 278 58.9928 0.913683 0.350753
AU.MORW.BHZ. 2019-03-06T20:29:39.82 10.0 positive automatic P 254 57.2854 1.24763 0.451134
GE.FAKI.BHZ. 2019-03-06T20:29:29.82 10.0 positive automatic P 290 56.3158 -1.83281 0.444607
AU.FITZ.BHZ. 2019-03-06T20:29:11.95 10.0 positive automatic P 270 53.7237 -0.950894 0.488625
AU.MTN.BHZ. 2019-03-06T20:28:57.35 10.0 positive automatic P 279 51.6390 -0.12739 0.552864
AU.KDU.BHZ. 2019-03-06T20:28:49.27 10.0 positive automatic P 280 50.6026 -0.395014 0.563526
AU.WRKA.BHZ. 2019-03-06T20:28:32.45 10.0 positive automatic P 264 48.5991 -2.04179 0.5703
AU.FORT.BHZ. 2019-03-06T20:28:20.87 10.0 positive automatic P 256 46.8911 -0.285788 0.620311
AU.COEN.BHZ. 2019-03-06T20:27:34.30 10.0 positive automatic P 287 41.1165 -0.507429 0.709033
AU.RABL.BHZ.00 2019-03-06T20:27:31.30 10.0 positive automatic P 307 40.6289 0.524065 0.656998
AU.HTT.BHZ. 2019-03-06T20:27:03.62 10.0 positive automatic P 256 37.3282 0.420384 0.819208
AU.QLP.BHZ. 2019-03-06T20:26:40.05 10.0 negative automatic P 269 34.6050 0.267359 0.854949
NZ.ODZ.HHZ.10 2019-03-06T20:26:27.75 10.0 negative automatic S 214 16.3712 -13.6191 0
AU.TOO.BHZ.00 2019-03-06T20:26:15.53 10.0 positive automatic P 249 31.5555 2.31443 0.83909
AU.EIDS.BHZ. 2019-03-06T20:25:52.55 10.0 negative automatic P 275 29.2255 0.00244012 0.363636
G.CAN.BHZ.00 2019-03-06T20:25:51.90 10.0 negative automatic P 254 28.8447 2.65427 0.930233
AU.ARMA.BHZ. 2019-03-06T20:25:38.30 10.0 positive automatic P 265 27.3192 2.59513 0.941176
NZ.KHZ.HHZ.10 2019-03-06T20:25:05.81 10.0 positive automatic S 215 13.0189 -13.8187 0
ND.KOUNC.BHZ.00 2019-03-06T20:24:31.85 10.0 positive automatic P 299 20.8172 -0.248124 0.8
G.DZM.BHZ.00 2019-03-06T20:24:03.30 10.0 positive automatic P 299 18.2968 -1.1886 0.869565
ND.ONTNC.BHZ.00 2019-03-06T20:24:01.29 10.0 positive automatic P 299 18.1480 -1.24056 0.888889
NZ.ODZ.HHZ.10 2019-03-06T20:23:38.99 10.0 negative automatic P 214 16.3712 -1.32935 0.985222
NZ.KHZ.HHZ.10 2019-03-06T20:22:55.15 10.0 positive automatic P 215 13.0189 -0.186963 0.966184
NZ.OUZ.HHZ.10 2019-03-06T20:21:57.37 10.0 positive automatic P 247 8.9058 -1.66435 0.328407
NZ.URZ.HHZ.10 2019-03-06T20:21:46.65 10.0 negative automatic P 219 8.1101 -1.47018 0.985222
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download