Terremoto di magnitudo Mwp 6.0 del 11-11-2017 ore 00:36:15 (UTC) in zona: Ascension Island region [Sea]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.0 è avvenuto nella zona: Ascension Island region [Sea], il

  • 11-11-2017 00:36:15 (UTC)
  • 11-11-2017 01:36:15 (UTC +01:00) ora italiana
  • 11-11-2017 00:36:15 (UTC +00:00) orario locale nella zona del terremoto (Atlantic/St_Helena)

con coordinate geografiche (lat, lon) -11.5940, -14.0700 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.2
Mwp 6.0

Mwpd 6.1
2017-11-11
00:36:15
-11.5945 -14.0698 1 2017-11-11
00:54:10
Sala Sismica INGV-Roma 51765671
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2017-11-11 00:36:15
Latitudine -11.5945
Longitudine -14.0698
Profondità (km) 1 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 51765671

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 17805
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 13913
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 165
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 14388.4
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 56.6562
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 66
Numero di fasi 66
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 2.18667
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 9.18462
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 83.64871
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 64
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 64
Parametri delle magnitudo

Mwpd:6.1

Campo Valore
Valore 6.1
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 10
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 51765671
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2017-11-11 00:54:10

Mwp:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 13
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 51765671
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2017-11-11 00:54:10

mb:5.2

Campo Valore
Valore 5.2
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 43
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 51765671
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2017-11-11 00:54:10
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
IU.WCI.BHZ.00 2017-11-11T00:48:45.82 10.0 positive automatic P 311 83.6487 1.77437 0.136115
US.LRAL.BHZ.00 2017-11-11T00:48:39.88 10.0 negative automatic P 306 82.4403 2.10227 0.139658
US.BRAL.BHZ.00 2017-11-11T00:48:37.45 10.0 negative automatic P 304 81.8728 2.66995 0
US.ACSO.BHZ.00 2017-11-11T00:48:37.85 10.0 negative automatic P 314 81.9910 2.40638 0.149771
US.TZTN.BHZ.00 2017-11-11T00:48:33.33 10.0 positive automatic P 310 81.0094 3.05563 0.161842
US.GOGA.BHZ.00 2017-11-11T00:48:27.00 10.0 positive automatic P 307 79.7970 3.30391 0.174807
US.BLA.BHZ.00 2017-11-11T00:48:18.08 10.0 positive automatic P 312 78.9617 -1.14937 0.0772347
US.BINY.BHZ.00 2017-11-11T00:48:16.63 10.0 negative automatic P 318 78.0719 2.3338 0.176623
PL.SUW.BHZ. 2017-11-11T00:47:58.57 10.0 positive automatic PcP 22 72.8054 -2.62001 0
IU.GNI.BHZ.00 2017-11-11T00:47:57.87 10.0 negative automatic P 43 75.0345 0.5881 0.196343
KO.SIRT.BHZ. 2017-11-11T00:47:41.00 10.0 negative automatic P 44 72.1494 0.780439 0.2535
IU.KIEV.BHZ.00 2017-11-11T00:47:39.42 10.0 positive automatic P 27 72.7762 -4.38495 0.243102
PL.OJC.BHZ. 2017-11-11T00:47:18.26 10.0 negative automatic P 23 68.5290 0.31347 0.291461
KO.BNN.BHZ. 2017-11-11T00:47:18.72 10.0 negative automatic P 40 68.5813 0.274597 0.271871
KO.GAZ.BHZ. 2017-11-11T00:47:18.56 10.0 negative automatic P 42 68.4772 0.835065 0.255271
GE.TIRR.BHZ. 2017-11-11T00:47:13.97 10.0 positive automatic P 31 67.9802 -0.483782 0.278593
GE.PSZ.BHZ. 2017-11-11T00:47:07.10 10.0 negative automatic P 24 66.7103 0.54161 0.306384
IS.GEM.BHZ. 2017-11-11T00:46:57.93 10.0 negative automatic P 45 65.1839 1.32476 0.321422
IU.OTAV.BHZ.00 2017-11-11T00:46:54.87 10.0 positive automatic P 276 64.9904 -1.03949 0.327483
GE.WLF.BHZ. 2017-11-11T00:46:53.05 10.0 negative automatic PKPdf 14 63.7807 5.62023 0.335128
GB.MCH1.BHZ. 2017-11-11T00:46:53.08 10.0 negative automatic P 8 64.3050 2.20806 0.352093
HL.RDO.HHZ. 2017-11-11T00:46:49.45 10.0 negative automatic P 32 64.1414 -0.32522 0.324868
IS.AMAZ.BHZ. 2017-11-11T00:46:48.01 10.0 negative automatic P 46 63.7127 1.01386 0.30855
KO.ELL.BHZ. 2017-11-11T00:46:47.00 10.0 negative automatic P 38 63.6006 0.597558 0
OE.ARSA.BHZ. 2017-11-11T00:46:46.79 10.0 positive automatic P 22 64.4905 -5.35427 0.282402
HU.KOVH.BHZ. 2017-11-11T00:46:44.10 10.0 positive automatic PKPdf 24 64.5105 -8.12597 0.341252
MN.DIVS.BHZ. 2017-11-11T00:46:44.57 10.0 negative automatic PKPdf 27 63.7057 -2.48408 0.321764
IV.PTCC.BHZ. 2017-11-11T00:46:42.55 10.0 negative automatic P 21 62.9976 0.232508 0.344969
MN.BLY.BHZ. 2017-11-11T00:46:42.87 10.0 positive automatic P 24 63.0446 0.315029 0.360391
II.BFO.BHZ.00 2017-11-11T00:46:42.57 10.0 negative automatic P 16 63.1251 -0.574303 0.321897
GE.EIL.BHZ. 2017-11-11T00:46:41.35 10.0 positive automatic P 48 62.6947 1.13294 0.373729
G.ECH.BHZ.00 2017-11-11T00:46:39.80 10.0 negative automatic P 16 62.7027 -0.534274 0.348711
HL.ARG.HHZ. 2017-11-11T00:46:38.72 10.0 positive automatic PKPdf 38 62.1678 2.04334 0
OE.DAVA.BHZ. 2017-11-11T00:46:38.72 10.0 positive automatic P 18 62.6359 -1.34829 0.357507
HT.FNA.HHZ. 2017-11-11T00:46:33.85 10.0 negative automatic P 30 61.7718 -0.269543 0.312109
MN.TUE.BHZ. 2017-11-11T00:46:32.82 10.0 positive automatic P 18 61.7444 -1.3169 0.353166
GE.KARP.BHZ. 2017-11-11T00:46:30.20 10.0 negative automatic P 38 61.1440 0.357493 0.255344
HT.AGG.HHZ. 2017-11-11T00:46:29.95 10.0 positive automatic P 32 60.9202 1.61796 0.392709
GE.SANT.BHZ. 2017-11-11T00:46:26.02 10.0 negative automatic P 36 60.7099 -0.872754 0.358596
GE.SNAA.BHZ. 2017-11-11T00:46:23.21 10.0 positive automatic P 176 60.4628 -2.03887 0.386386
MN.IDI.BHZ. 2017-11-11T00:46:20.02 10.0 negative automatic P 37 59.6226 0.56008 0.380555
MN.BNI.BHZ. 2017-11-11T00:46:20.70 10.0 negative automatic P 17 59.6712 0.784836 0.397185
MN.AQU.BHZ. 2017-11-11T00:46:19.27 10.0 positive automatic P 23 59.5422 0.369843 0.381612
IV.MGAB.BHZ. 2017-11-11T00:46:18.82 10.0 positive automatic P 22 59.5339 -0.00118707 0.390205
C1.LL02.BHZ. 2017-11-11T00:46:14.83 10.0 negative automatic P 226 58.7746 1.29936 0.419121
C1.CO02.BHZ. 2017-11-11T00:45:54.45 10.0 negative automatic P 240 55.8504 1.44293 0.441367
G.PEL.BHZ.00 2017-11-11T00:45:54.40 10.0 negative automatic P 238 55.8491 1.487 0.422603
C.GO04.BHZ. 2017-11-11T00:45:50.93 10.0 negative automatic P 241 55.5533 -0.111406 0.450639
IU.LCO.BHZ.00 2017-11-11T00:45:48.72 10.0 negative automatic P 243 55.3396 -0.805672 0.438957
C.GO03.BHZ. 2017-11-11T00:45:46.80 10.0 positive automatic P 244 54.7931 1.49529 0.501186
C.GO02.BHZ. 2017-11-11T00:45:41.60 10.0 negative automatic PP 247 54.0256 1.56338 0.478514
GE.KMBO.BHZ.00 2017-11-11T00:45:27.67 10.0 negative automatic P 82 51.9714 2.90021 0.534269
GT.LPAZ.BHZ.00 2017-11-11T00:45:27.50 10.0 positive automatic P 258 52.5352 -1.95381 0.474299
G.TRIS.BHZ.00 2017-11-11T00:45:04.20 10.0 negative automatic PcP 177 25.5212 -11.099 0
IU.SAML.BHZ.00 2017-11-11T00:44:56.52 10.0 positive automatic P 268 48.3411 -0.396686 0.543355
II.MBAR.BHZ.00 2017-11-11T00:44:40.22 10.0 negative automatic P 79 45.8058 2.88428 0.596896
GT.CPUP.BHZ.00 2017-11-11T00:44:15.65 10.0 negative automatic P 244 43.2364 -0.927594 0.62652
G.MPG.BHZ.00 2017-11-11T00:44:04.15 10.0 positive automatic P 291 41.8479 -1.13311 0.61036
IU.LSZ.BHZ.00 2017-11-11T00:44:01.57 10.0 positive automatic P 100 41.2031 1.39651 0.691352
GE.WIN.BHZ. 2017-11-11T00:42:38.90 10.0 negative automatic P 114 31.6568 0.0973475 0.916843
IU.TSUM.BHZ.00 2017-11-11T00:42:36.07 10.0 positive automatic P 108 31.3957 -0.34982 0.842217
IU.RCBR.BHZ.00 2017-11-11T00:41:10.87 10.0 positive automatic P 283 22.3237 -1.97311 0.851064
GT.DBIC.BHZ.00 2017-11-11T00:40:52.13 10.0 positive automatic P 27 20.4344 -0.332364 0.909091
II.SHEL.BHZ.00 2017-11-11T00:38:24.77 10.0 positive automatic P 119 9.1846 -2.66839 0.952381
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download