Terremoto di magnitudo Mwp 6.1 del 23-10-2017 ore 08:32:33 (UTC) in zona: Southwest of Africa [Sea]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.1 è avvenuto nella zona: Southwest of Africa [Sea], il

  • 23-10-2017 08:32:33 (UTC)
  • 23-10-2017 10:32:33 (UTC +02:00) ora italiana
  • 23-10-2017 11:32:33 (UTC +03:00) orario locale nella zona del terremoto (Antarctica/Syowa)

con coordinate geografiche (lat, lon) -52.3900, 17.2380 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.4
Mwp 6.1

Mwpd 6.1
2017-10-23
08:32:33
-52.3898 17.2375 1 2017-10-23
08:51:56
Sala Sismica INGV-Roma 51242561
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2017-10-23 08:32:33
Latitudine -52.3898
Longitudine 17.2375
Profondità (km) 1 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 51242561

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 31434
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1101
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 305
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 25373.6
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 64.6498
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 44
Numero di fasi 44
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 2.88675
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 20.17641
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 95.08721
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 44
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 44
Parametri delle magnitudo

Mwpd:6.1

Campo Valore
Valore 6.1
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 14
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 51242561
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2017-10-23 08:51:56

Mwp:6.1

Campo Valore
Valore 6.1
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 13
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 51242561
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2017-10-23 08:51:56

mb:5.4

Campo Valore
Valore 5.4
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 41
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 51242561
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2017-10-23 08:51:56
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
IU.CTAO.BHZ.00 2017-10-23T08:45:58.47 10.0 negative automatic P 133 95.0872 1.67607 0.0610647
AU.EIDS.BHZ. 2017-10-23T08:45:46.85 10.0 negative automatic P 139 92.4357 2.26881 0.0763643
HT.FNA.HHZ. 2017-10-23T08:45:46.06 10.0 negative automatic P 3 93.2369 -2.31131 0.0761663
KO.GAZ.BHZ. 2017-10-23T08:45:41.48 10.0 positive automatic P 16 91.2338 2.33349 0.0892592
NZ.OUZ.HHZ.10 2017-10-23T08:45:38.19 10.0 negative automatic P 161 89.9865 5.00978 0.0933162
II.WRAB.BHZ.00 2017-10-23T08:45:32.07 10.0 positive automatic P 123 89.5078 1.07179 0.0975117
AU.ARMA.BHZ. 2017-10-23T08:45:28.95 10.0 negative automatic P 142 88.1094 4.40704 0.102609
AU.QLP.BHZ. 2017-10-23T08:45:28.47 10.0 positive automatic P 134 88.5020 2.2327 0.103412
NZ.URZ.HHZ.10 2017-10-23T08:45:24.03 10.0 negative automatic P 164 87.6680 1.76506 0.108173
II.UOSS.BHZ.00 2017-10-23T08:45:03.92 10.0 negative automatic P 35 84.4797 -2.62791 0.132526
GE.EIL.BHZ. 2017-10-23T08:45:00.25 10.0 negative automatic P 15 83.5080 -1.3208 0.12581
AU.WRKA.BHZ. 2017-10-23T08:44:56.05 10.0 negative automatic P 121 82.1465 1.47297 0.150167
G.CAN.BHZ.00 2017-10-23T08:44:47.50 10.0 positive automatic P 142 82.7383 -10.1723 0.134371
IU.MBWA.BHZ.00 2017-10-23T08:44:47.35 10.0 negative automatic P 113 80.6258 0.911962 0.154483
AU.HTT.BHZ. 2017-10-23T08:44:46.50 10.0 negative automatic P 134 80.2713 1.88376 0.168454
AU.TOO.BHZ. 2017-10-23T08:44:45.25 10.0 negative automatic P 141 79.4198 5.26712 0.168413
IU.SAML.BHZ.00 2017-10-23T08:44:25.62 10.0 positive automatic P 272 77.0790 -1.30757 0.203306
IU.NWAO.BHZ.00 2017-10-23T08:43:47.22 10.0 negative automatic P 118 70.0194 1.78659 0.280512
GE.LVC.BHZ.00 2017-10-23T08:43:46.67 10.0 positive automatic P 259 69.9676 1.11823 0.251218
C.GO02.BHZ. 2017-10-23T08:43:36.93 10.0 negative automatic P 256 68.4422 0.89655 0.292493
IU.LCO.BHZ.00 2017-10-23T08:43:22.52 10.0 positive automatic P 253 66.2066 0.708183 0.327368
C.GO04.BHZ. 2017-10-23T08:43:18.83 10.0 positive automatic P 252 65.4003 2.2405 0.326094
C1.CO02.BHZ. 2017-10-23T08:43:13.30 10.0 negative automatic P 251 64.7536 1.0787 0.354619
G.PEL.BHZ.00 2017-10-23T08:43:02.40 10.0 negative automatic P 250 63.1425 0.871029 0.350934
WA.ZON.HHZ. 2017-10-23T08:43:01.91 10.0 negative automatic P 252 63.1612 0.243376 0.345974
C.GO05.BHZ. 2017-10-23T08:42:59.33 10.0 positive automatic P 247 62.4972 2.19807 0.371995
C1.BO02.BHZ. 2017-10-23T08:42:53.37 10.0 positive automatic P 248 62.0053 -0.596693 0.369973
GT.DBIC.BHZ.00 2017-10-23T08:42:49.95 10.0 negative automatic P 335 61.9871 -3.76295 0.388058
GT.CPUP.BHZ.00 2017-10-23T08:42:40.48 10.0 positive automatic P 265 60.2013 -1.11615 0.399002
C.GO06.BHZ. 2017-10-23T08:42:32.65 10.0 positive automatic P 244 58.9748 -0.670592 0.421163
GT.PLCA.BHZ.00 2017-10-23T08:42:23.28 10.0 negative automatic P 244 57.6692 -0.886509 0.425157
C1.LL02.BHZ. 2017-10-23T08:42:15.95 10.0 negative automatic P 241 56.6793 -1.08595 0.43934
G.COYC.BHZ.00 2017-10-23T08:42:09.50 10.0 positive automatic P 238 55.1910 3.14567 0.405771
II.MBAR.BHZ.00 2017-10-23T08:41:51.22 10.0 positive automatic P 17 53.0052 0.631334 0.517544
IU.SBA.BHZ.00 2017-10-23T08:41:18.47 10.0 positive automatic P 172 48.4129 2.76084 0.548182
IU.CASY.BHZ.00 2017-10-23T08:40:49.62 10.0 negative automatic P 145 44.6709 3.28887 0.629935
GE.VOI.BHZ. 2017-10-23T08:39:53.25 10.0 positive automatic P 48 37.8463 2.85738 0.720755
IU.TSUM.BHZ.00 2017-10-23T08:39:09.27 10.0 negative automatic P 1 33.1872 -1.1191 0.906011
GT.LBTB.BHZ.00 2017-10-23T08:38:24.20 10.0 positive automatic P 16 28.0969 -1.21717 0.91954
AU.MAW.BHZ. 2017-10-23T08:38:04.21 10.0 positive automatic P 142 26.4878 -6.56114 0.963855
GT.BOSA.BHZ.00 2017-10-23T08:37:51.48 10.0 negative automatic P 17 24.5083 -1.54462 0.952381
GE.SNAA.BHZ. 2017-10-23T08:37:19.01 10.0 positive automatic P 197 21.2107 -0.221573 0.930233
AF.GRHM.BHZ. 2017-10-23T08:37:09.75 10.0 negative automatic P 23 20.2149 1.34145 0.909091
II.SUR.BHZ.00 2017-10-23T08:37:08.37 10.0 positive automatic P 9 20.1764 0.179678 0.888889
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download