Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-03-25 18:13:41 ML 1.1 1 km NE Gubbio (PG)
2023-03-27 09:37:49 ML 0.6 7 km SE Pietralunga (PG)
2023-03-26 01:10:58 ML 0.6 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-25 15:42:33 ML 1.0 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-24 11:14:42 ML 0.6 3 km S Cagli (PU)
2023-03-28 03:54:37 ML 0.6 2 km E Pietralunga (PG)
2023-03-25 15:42:19 ML 0.8 4 km E Umbertide (PG)
2023-03-23 17:34:04 ML 1.2 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-27 13:08:10 ML 1.1 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-24 02:58:22 ML 1.1 5 km SE Umbertide (PG)
2023-03-24 07:54:45 ML 0.5 3 km S Cagli (PU)
2023-03-23 08:20:50 ML 1.3 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-23 07:30:32 ML 1.3 5 km SE Umbertide (PG)
2023-03-27 11:14:20 ML 0.6 3 km S Mercatello sul Metauro (PU) ... (PU)
2023-03-28 23:26:45 ML 0.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-30 02:18:12 ML 2.0 3 km NW Pietralunga (PG)
2023-03-25 04:33:56 ML 0.7 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-25 02:34:16 ML 0.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-27 06:35:15 ML 1.3 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-23 07:14:23 ML 1.5 6 km SE Umbertide (PG)
2023-03-27 02:24:39 ML 1.6 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-25 17:11:20 ML 1.2 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-28 12:29:13 ML 2.0 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-28 22:51:38 ML 0.6 7 km W Apecchio (PU)
2023-03-29 03:28:20 ML 1.1 6 km NE Città di Castello (PG)
2023-03-25 05:12:56 ML 1.0 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-23 21:58:58 ML 1.1 6 km SE Umbertide (PG)
2023-03-23 09:21:07 ML 1.4 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-29 01:27:45 ML 0.9 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-23 03:45:11 ML 1.1 6 km N Valfabbrica (PG)