Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2023-02-21 01:07:20 Mw 3.6 1 km NW Pollenza (MC)
2023-02-21 01:12:54 ML 1.2 4 km NE Pollenza (MC)
2023-02-21 01:14:59 ML 0.7 2 km NW Pollenza (MC)
2023-02-21 01:19:01 ML 0.8 2 km SE Treia (MC)
2023-02-21 01:40:43 ML 1.0 3 km NW Pollenza (MC)
2023-02-21 01:57:16 ML 1.6 3 km S Treia (MC)
2023-02-21 02:02:41 ML 1.3 2 km S Treia (MC)
2023-02-21 02:07:16 ML 1.2 3 km NW Pollenza (MC)
2023-02-21 02:15:39 ML 0.9 5 km W Macerata (MC)
2023-02-21 02:31:21 ML 1.2 3 km W Pollenza (MC)
2023-02-21 02:31:35 ML 1.4 3 km NW Pollenza (MC)
2023-02-21 03:02:58 ML 0.8 3 km SE Treia (MC)
2023-02-21 03:06:22 ML 1.2 3 km NW Pollenza (MC)
2023-02-21 03:09:51 ML 0.9 2 km SE Castell'Umberto (ME)
2023-02-21 03:35:38 ML 1.3 3 km SW Sinagra (ME)
2023-02-21 03:40:14 ML 1.3 3 km N Pollenza (MC)
2023-02-21 04:06:02 ML 2.2 5 km NW Arcevia (AN)
2023-02-21 04:27:42 ML 1.0 9 km W Camporeale (PA)
2023-02-21 04:32:50 ML 1.1 3 km NE Pollenza (MC)
2023-02-21 04:42:15 ML 2.5 3 km SE Treia (MC)
2023-02-21 05:31:00 ML 1.2 5 km NW Treia (MC)
2023-02-21 05:49:29 ML 1.6 2 km SE Treia (MC)
2023-02-21 06:15:55 ML 1.5 2 km SE Treia (MC)
2023-02-21 06:34:19 ML 1.4 3 km N Pollenza (MC)
2023-02-21 07:25:09 ML 0.6 4 km SW Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-02-21 07:29:57 ML 0.9 5 km W Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-02-21 07:39:17 ML 1.0 3 km S Appignano (MC)
2023-02-21 08:13:54 ML 1.3 2 km N Pollenza (MC)
2023-02-21 09:19:59 ML 0.6 5 km W Macerata (MC)
2023-02-21 09:34:52 ML 0.8 5 km SE Cittareale (RI)