Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-06-02 08:51:29 ML 1.0 2 km N Spoleto (PG)
2023-06-01 17:56:05 ML 1.2 1 km SE Labro (RI)
2023-06-01 11:43:58 ML 1.0 5 km NE Spoleto (PG)
2023-06-01 08:38:59 ML 1.1 5 km NE Spoleto (PG)
2023-06-01 08:27:04 ML 1.1 4 km N Spoleto (PG)
2023-06-01 04:44:33 ML 0.8 3 km N Spoleto (PG)
2023-05-28 07:45:44 ML 1.5 1 km SW Acquasparta (TR)
2023-05-27 13:19:20 ML 1.0 2 km NE Ferentillo (TR)
2023-05-26 08:56:01 ML 1.0 6 km SE Castel Ritaldi (PG)
2023-05-26 01:48:39 ML 0.9 5 km NW Ferentillo (TR)
2023-05-26 01:46:46 ML 1.1 5 km NW Ferentillo (TR)
2023-05-26 01:45:52 ML 1.9 5 km NW Ferentillo (TR)
2023-05-25 16:58:11 ML 1.6 4 km NW Spoleto (PG)
2023-05-25 02:22:27 ML 0.8 1 km W Colli sul Velino (RI)
2023-05-24 20:41:07 ML 1.3 3 km SW Campello sul Clitunno (PG) ... (PG)
2023-05-23 16:58:39 ML 1.0 5 km E Greccio (RI)
2023-05-23 03:45:56 ML 0.7 9 km N Terni (TR)
2023-05-17 20:51:04 ML 1.3 1 km SW Vasanello (VT)
2023-05-16 09:34:13 ML 2.2 1 km W Vasanello (VT)
2023-05-13 11:16:34 ML 1.1 5 km SE Castel Ritaldi (PG)
2023-05-11 15:07:21 ML 1.1 6 km W Monteleone di Spoleto (PG) ... (PG)
2023-05-10 07:20:14 ML 1.0 4 km SE Scheggino (PG)
2023-05-10 03:52:26 ML 0.7 6 km W Spoleto (PG)
2023-05-09 01:33:28 ML 1.3 3 km E Spoleto (PG)
2023-05-08 16:20:33 ML 0.8 3 km E Spoleto (PG)
2023-05-05 09:21:30 ML 1.2 5 km SW Arrone (TR)
2023-05-01 14:29:21 ML 1.0 3 km E Polino (TR)
2023-04-29 20:44:15 ML 2.6 2 km W Colli sul Velino (RI)
2023-04-29 20:17:23 ML 1.8 2 km W Colli sul Velino (RI)
2023-04-29 18:08:30 ML 1.3 4 km NE Spoleto (PG)