Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-02-20 09:36:28 ML 1.1 4 km N Gubbio (PG)
2022-05-17 07:00:02 ML 0.9 4 km NW Gubbio (PG)
2022-05-03 06:22:21 ML 0.5 4 km E Piobbico (PU)
2022-04-11 06:57:05 ML 0.7 4 km S Cagli (PU)
2022-05-17 06:46:30 ML 1.0 4 km S Cagli (PU)
2022-04-27 18:16:59 ML 0.1 5 km W Gubbio (PG)
2022-04-27 07:28:34 ML 0.7 4 km NW Gubbio (PG)
2022-05-03 07:15:22 ML 0.8 4 km NW Gubbio (PG)
2022-05-13 13:09:50 ML 0.7 1 km NW Gualdo Tadino (PG)
2022-06-17 06:21:12 ML 0.6 4 km E Piobbico (PU)
2022-05-03 07:24:56 ML 0.8 4 km NW Gubbio (PG)
2022-05-23 06:55:55 ML 0.7 4 km NE Cantiano (PU)
2022-04-26 19:39:37 ML 0.6 3 km NW Gubbio (PG)
2022-04-14 06:31:59 ML 0.4 2 km E Piobbico (PU)
2022-06-22 07:01:32 ML 0.7 4 km S Cagli (PU)
2022-04-07 08:26:03 ML 0.6 3 km E Piobbico (PU)
2022-03-29 07:31:26 ML 0.7 6 km NW Gubbio (PG)
2022-05-05 07:01:29 ML 0.6 4 km S Cagli (PU)
2022-05-11 07:29:52 ML 0.7 4 km NW Gubbio (PG)
2022-04-29 06:34:47 ML 0.8 4 km E Piobbico (PU)
2022-04-20 06:55:28 ML 0.6 4 km S Cagli (PU)
2022-05-11 07:19:55 ML 0.8 4 km NW Gubbio (PG)
2022-06-22 07:32:03 ML 0.8 4 km NW Gubbio (PG)
2022-05-20 06:19:27 ML 0.3 4 km SW Urbania (PU)
2022-07-01 06:49:57 ML 0.2 4 km S Cagli (PU)
2022-06-22 07:17:00 ML 0.9 4 km NW Gubbio (PG)
2022-04-13 19:32:52 ML 0.2 3 km W Cantiano (PU)
2022-03-29 07:02:34 ML 0.7 4 km S Cagli (PU)
2022-07-01 07:14:14 ML 0.9 4 km NW Gubbio (PG)
2022-04-13 17:08:43 ML 0.5 5 km W Scheggia e Pascelupo (PG)