Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-03-29 17:42:16 ML 1.3 3 km SW Accettura (MT)
2023-03-29 17:40:49 ML 1.3 2 km N Ussita (MC)
2023-03-29 16:55:18 ML 1.6 1 km NE Polpenazze del Garda (BS) ... (BS)
2023-03-29 16:18:15 ML 1.4 2 km S Cascia (PG)
2023-03-29 14:34:46 ML 1.0 5 km N Amatrice (RI)
2023-03-29 14:33:57 ML 1.3 3 km W Oliveri (ME)
2023-03-29 14:04:32 ML 1.3 4 km E Casteldelfino (CN)
2023-03-29 14:04:09 ML 1.4 1 km SW Sigillo (PG)
2023-03-29 09:18:44 ML 1.5 7 km W Pergola (PU)
2023-03-29 07:45:27 ML 1.1 2 km SW Borgo a Mozzano (LU)
2023-03-29 07:44:05 ML 0.7 7 km N Frontone (PU)
2023-03-29 07:37:24 ML 0.8 2 km SW Muccia (MC)
2023-03-29 05:11:05 ML 1.3 5 km W Sassoferrato (AN)
2023-03-29 04:59:13 ML 1.2 1 km NE Spoleto (PG)
2023-03-29 04:54:42 ML 2.4 2 km W Montagano (CB)
2023-03-29 04:43:02 ML 2.6 2 km W Montagano (CB)
2023-03-29 04:31:35 ML 1.5 2 km W Petrella Tifernina (CB)
2023-03-29 04:11:55 ML 1.4 Montagano (CB)
2023-03-29 03:28:20 ML 1.1 6 km NE Città di Castello (PG)
2023-03-29 02:58:03 ML 1.7 3 km W Preci (PG)
2023-03-29 02:18:42 ML 1.1 5 km E Cittareale (RI)
2023-03-29 02:16:50 ML 1.1 1 km W Montagano (CB)
2023-03-29 01:27:45 ML 0.9 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-29 01:02:37 ML 1.6 1 km S Pignataro Interamna (FR)
2023-03-29 00:17:30 ML 1.3 2 km SE Montagano (CB)
2023-03-28 23:53:01 ML 2.0 2 km NW Montagano (CB)
2023-03-28 23:33:37 ML 2.0 1 km SW Dernice (AL)
2023-03-28 23:31:05 ML 1.8 2 km W Montagano (CB)
2023-03-28 23:26:45 ML 0.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-28 23:26:43 ML 1.6 2 km S Montagano (CB)