Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-05-12 12:17:33 ML 0.8 2 km W Issime (AO)
2023-05-04 09:37:07 ML 0.7 2 km S Champdepraz (AO)
2023-04-20 09:11:08 ML 0.9 3 km SW Champdepraz (AO)
2023-04-08 18:27:45 ML 1.0 4 km NW Issime (AO)
2023-04-04 14:23:08 ML 0.6 2 km SW Champdepraz (AO)
2023-03-21 09:59:32 ML 1.0 3 km SW Champdepraz (AO)
2023-02-23 16:45:39 ML 1.1 2 km SW Champdepraz (AO)
2023-02-17 15:06:34 ML 1.0 1 km SW Issime (AO)
2023-01-19 10:12:20 ML 0.9 1 km N Champorcher (AO)
2022-12-25 22:31:01 ML 0.8 1 km NW Pont Canavese (TO)
2022-12-21 21:05:13 ML 1.2 3 km SW Rassa (VC)
2022-11-01 04:34:49 ML 0.4 6 km W Torgnon (AO)
2022-09-20 08:54:39 ML 1.0 3 km S Champdepraz (AO)
2022-08-30 16:35:00 ML 0.9 5 km E Arnad (AO)
2022-07-18 22:46:10 ML 0.9 4 km S Bionaz (AO)
2022-07-15 03:12:12 ML 0.6 6 km NE Quart (AO)
2022-06-30 09:07:27 ML 0.9 2 km W Verrès (AO)
2022-06-14 09:19:45 ML 0.8 3 km SW Champdepraz (AO)
2022-06-01 09:13:51 ML 0.8 1 km W Champdepraz (AO)
2022-05-15 03:43:20 ML 1.4 2 km S Bard (AO)
2022-05-12 12:18:05 ML 0.9 4 km NE Frassinetto (TO)
2022-05-02 05:57:56 ML 1.0 Bard (AO)
2022-04-12 09:24:22 ML 0.9 3 km SW Champdepraz (AO)
2022-02-04 13:50:30 ML 1.4 4 km SW Gressoney Saint Jean (AO) ... (AO)
2022-01-27 04:53:43 ML 1.0 5 km E Challand Saint Anselme (AO) ... (AO)
2022-01-10 23:22:13 ML 1.3 1 km W Issime (AO)
2021-12-09 20:03:55 ML 1.7 3 km W Quincinetto (TO)
2021-11-24 17:34:19 ML 0.7 8 km NE Valtournenche (AO)
2021-10-12 09:17:42 ML 0.8 4 km NE Champorcher (AO)
2021-09-28 08:10:27 ML 1.1 1 km SW Champdepraz (AO)