Terremoto di magnitudo ML 3.1 del 04-02-2023 ore 12:46:36 (Italia) in zona: Malta [Sea]

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: Malta [Sea], il

  • 04-02-2023 11:46:36 (UTC)
  • 04-02-2023 12:46:36 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 34.9010, 14.3950 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 3.1 2023-02-04
11:46:36
34.901 14.3948 10 2023-02-04
12:01:21
Sala Sismica INGV-Roma 114044031
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2023-02-04 11:46:36 ± 0.46
Latitudine 34.9010 ± 0.0261
Longitudine 14.3948 ± 0.0592
Profondità (km) 10 (operator assigned)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 114044031

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 5540
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 2590
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 255
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 5540.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 327
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 22
Numero di fasi 19
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.28
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 4.51999
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 18
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 15
Parametri della magnitudo

ML:3.1

Campo Valore
Valore 3.1
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 10
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 114044031
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2023-02-04 12:01:21
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
IV.SCTE.HHZ. 2023-02-04T11:48:59.23 3.0 undecidable manual Sn -0.64 0
IX.COL3.HHZ.02 2023-02-04T11:48:48.83 3.0 undecidable manual Sn -0.36 0
IV.HLNI.HHZ. 2023-02-04T11:47:48.12 0.6 undecidable manual S 9 2.4758 38 0.12 23
IV.HAGA.HHE. 2023-02-04T11:47:47.33 0.6 undecidable manual S 14 2.4605 38 -0.29 22
IV.SERS.HHZ. 2023-02-04T11:47:46.49 0.1 undecidable manual P 23 4.5200 38 0.26 26
IV.CROCE.HHE. 2023-02-04T11:47:34.99 0.3 undecidable manual S 3 1.9335 38 -0.04 55
IV.MSFR.HHZ. 2023-02-04T11:47:27.46 0.1 undecidable manual P 3 3.1350 38 0.37 31
IV.AIO.HHZ. 2023-02-04T11:47:27.41 0.6 negative manual P 12 3.1413 38 0.23 16
IV.CSLB.HHZ. 2023-02-04T11:47:26.64 0.6 positive manual P 355 3.0469 38 0.77 14
IV.EPZF.HHZ. 2023-02-04T11:47:24.81 0.1 undecidable manual P 7 2.9444 38 0.34 32
IV.CMDO.HHE. 2023-02-04T11:47:20.64 0.1 undecidable manual P 350 2.6026 38 0.9 30
IV.HLNI.HHZ. 2023-02-04T11:47:17.07 0.3 negative manual P 9 2.4758 38 -0.92 26
IV.HAGA.HHE. 2023-02-04T11:47:17.20 0.1 undecidable manual P 14 2.4605 38 -0.57 41
IV.SSY.HHZ. 2023-02-04T11:47:16.24 0.6 negative manual P 13 2.3211 38 0.39 25
IV.HSRS.HHE. 2023-02-04T11:47:15.47 0.1 undecidable manual P 17 2.2906 38 0.05 56
IV.RAFF.HHZ. 2023-02-04T11:47:14.99 0.1 undecidable manual P 359 2.3203 38 -0.85 43
IV.HAVL.HHE. 2023-02-04T11:47:13.32 0.1 undecidable manual P 16 2.1395 38 -0.02 64
ML.XLND.BHE. 2023-02-04T11:47:13.74 0.6 undecidable manual S 353 1.1394 50 0.28 52
IV.HMDC.HHE. 2023-02-04T11:47:13.24 0.1 undecidable manual P 9 2.0801 38 0.71 55
IV.HPAC.HHZ. 2023-02-04T11:47:11.53 3.0 undecidable manual P 0
IV.CROCE.HHE. 2023-02-04T11:47:10.50 0.1 undecidable manual P 3 1.9335 38 0 74
ML.XLND.BHE. 2023-02-04T11:46:57.58 0.1 undecidable manual P 353 1.1394 50 -0.47 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.RAFF.HHN. ML:3.0 0.000188 0.46 AML other m 2023-02-04T11:47:53.44
IV.HLNI.HHE. ML:3.0 0.0001425 0.6 AML other m 2023-02-04T11:47:54.29
IV.SSY.HHE. ML:3.5 0.0006205000000000001 0.48 AML other m 2023-02-04T11:47:54.67
IV.SSY.HNE. ML:3.3 0.0003765 0.4 AML other m 2023-02-04T11:47:55.53
IV.SSY.HNN. ML:3.4 0.0004515 0.4 AML other m 2023-02-04T11:47:55.34
IV.SSY.HHN. ML:3.9 0.00151 0.4 AML other m 2023-02-04T11:47:55.34
IV.RAFF.HHE. ML:3.1 0.0002155 0.76 AML other m 2023-02-04T11:47:56.57
IV.HLNI.HHN. ML:3.0 0.000156 1.04 AML other m 2023-02-04T11:47:58.35
IV.CSLB.HHN. ML:2.6 0.00004095 0.98 AML other m 2023-02-04T11:48:08.07
IV.CSLB.HHE. ML:2.7 0.00004545000000000001 0.86 AML other m 2023-02-04T11:48:13.36
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download