Terremoto di magnitudo ML 3.8 del 18-01-2023 ore 23:38:41 (Italia) in zona: Malta [Sea]

Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto nella zona: Malta [Sea], il

  • 18-01-2023 22:38:41 (UTC)
  • 18-01-2023 23:38:41 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 34.7740, 14.5850 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 3.8 2023-01-18
22:38:41
34.7745 14.5847 10 2023-01-18
22:51:40
Sala Sismica INGV-Roma 113668871
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2023-01-18 22:38:41 ± 0.69
Latitudine 34.7745 ± 0.0396
Longitudine 14.5847 ± 0.0493
Profondità (km) 10 (operator assigned)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 113668871

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 5990
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1890
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 314
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 5990.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 284
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 25
Numero di fasi 10
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.3
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 2.58375
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 22
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 7
Parametri della magnitudo

ML:3.8

Campo Valore
Valore 3.8
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 32
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 113668871
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2023-01-18 22:51:40
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
IV.CMPR.HHZ. 2023-01-18T22:41:01.06 3.0 undecidable manual Sg -0.1 0
IV.CSP1.EHZ. 2023-01-18T22:40:57.18 3.0 undecidable manual Pg 12.76 0
AC.PUK.HHZ. 2023-01-18T22:40:37.64 3.0 undecidable manual Pn -7.31 0
IV.CET2.HHZ. 2023-01-18T22:40:26.40 3.0 undecidable manual Sn -9.99 0
IV.HLNI.HHZ. 2023-01-18T22:39:54.98 0.1 undecidable manual S 5 2.5838 38 -0.24 66
IV.AGST.EHZ. 2023-01-18T22:39:53.13 0.6 undecidable manual S 12 2.5352 38 -0.93 27
IV.GRI.EHZ. 2023-01-18T22:39:49.46 3.0 negative manual Pg 0.75 0
IV.HMDC.HHZ. 2023-01-18T22:39:46.43 0.3 undecidable manual S 4 2.1898 38 0.64 54
IV.PLAC.HHZ. 2023-01-18T22:39:43.68 3.0 positive manual Pg -0.43 0
IV.MSRU.HHZ. 2023-01-18T22:39:37.96 3.0 undecidable manual Pg -0.3 0
IV.SOI.EHZ. 2023-01-18T22:39:37.72 3.0 positive manual Pg 0.04 0
IV.MPNC.HHZ. 2023-01-18T22:39:36.75 3.0 positive manual Pg 0.43 0
IV.MSFR.HHZ. 2023-01-18T22:39:34.26 3.0 positive manual Pg 0.27 0
IV.MUCR.HHZ. 2023-01-18T22:39:33.93 3.0 negative manual Pg -0.25 0
IV.CSLB.HHZ. 2023-01-18T22:39:32.27 3.0 negative manual Pn -1.01 0
IV.EPZF.HHZ. 2023-01-18T22:39:32.14 3.0 negative manual Pg 0.97 0
IV.GALF.HHZ. 2023-01-18T22:39:29.46 3.0 positive manual Pg -0.1 0
IV.ECTS.HHZ. 2023-01-18T22:39:28.66 3.0 undecidable manual Pn -3.63 0
IV.HLNI.HHZ. 2023-01-18T22:39:23.12 1.0 positive manual P 5 2.5838 38 -1 13
IV.AGST.EHZ. 2023-01-18T22:39:23.73 0.3 negative manual P 12 2.5352 38 0.27 51
IV.SSY.HHZ. 2023-01-18T22:39:21.61 1.0 negative manual P 9 2.4147 38 -0.19 18
IV.HMDC.HHZ. 2023-01-18T22:39:19.04 0.1 undecidable manual P 4 2.1898 38 0.36 78
IV.HAVL.HHZ. 2023-01-18T22:39:18.41 1.0 positive manual P 11 2.2276 38 -0.8 17
IV.LINA.HHE. 2023-01-18T22:39:13.00 0.1 undecidable manual P 308 1.7807 38 -0.03 99
IV.LPDG.HHE. 2023-01-18T22:39:12.72 0.1 undecidable manual P 296 1.7618 38 -0.05 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.HMDC.HHN. ML:3.8 0.001345 0.54 AML other m 2023-01-18T22:39:55.06
IV.HMDC.HNN. ML:3.8 0.0012445 0.54 AML other m 2023-01-18T22:39:55.06
IV.HAVL.HHE. ML:3.8 0.001185 0.96 AML other m 2023-01-18T22:39:57.88
IV.HMDC.HNE. ML:3.8 0.00125 1.32 AML other m 2023-01-18T22:39:58.15
IV.HMDC.HHE. ML:3.2 0.0002935 1.34 AML other m 2023-01-18T22:39:58.14
IV.HAVL.HHN. ML:3.8 0.0013700000000000001 1.5 AML other m 2023-01-18T22:39:59.10
IV.SSY.HNN. ML:4.0 0.001675 0.4 AML other m 2023-01-18T22:40:03.94
IV.SSY.HHN. ML:4.5 0.004974999999999999 0.48 AML other m 2023-01-18T22:40:10.12
IV.AGST.EHN. ML:4.0 0.0015899999999999998 0.44 AML other m 2023-01-18T22:40:10.39
IV.HLNI.HHN. ML:3.8 0.0008505 0.7 AML other m 2023-01-18T22:40:11.70
IV.HLNI.HHE. ML:3.7 0.0006580000000000001 0.56 AML other m 2023-01-18T22:40:11.12
IV.SSY.HNE. ML:4.2 0.002255 1.4 AML other m 2023-01-18T22:40:11.74
IV.SSY.HHE. ML:4.4 0.0044 1.36 AML other m 2023-01-18T22:40:11.08
IV.AGST.EHE. ML:3.9 0.0011749999999999998 1.1 AML other m 2023-01-18T22:40:14.23
IV.MSFR.HHN. ML:3.5 0.00023799999999999998 0.84 AML other m 2023-01-18T22:40:18.49
IV.EPZF.HHN. ML:3.8 0.000601 0.72 AML other m 2023-01-18T22:40:24.47
IV.GALF.HHN. ML:4.1 0.001175 0.72 AML other m 2023-01-18T22:40:26.01
IV.CSLB.HHE. ML:3.6 0.00028849999999999997 1 AML other m 2023-01-18T22:40:27.90
IV.ECTS.HHN. ML:3.5 0.000246 0.9 AML other m 2023-01-18T22:40:28.81
IV.EPZF.HHE. ML:3.8 0.000609 0.42 AML other m 2023-01-18T22:40:28.81
IV.MUCR.HHE. ML:3.5 0.00022449999999999998 1.56 AML other m 2023-01-18T22:40:30.96
IV.GALF.HHE. ML:4.0 0.0010699999999999998 0.6 AML other m 2023-01-18T22:40:31.68
IV.PLAC.HHN. ML:3.6 0.0001625 0.7 AML other m 2023-01-18T22:40:32.46
IV.CSLB.HHN. ML:3.6 0.0003585 0.78 AML other m 2023-01-18T22:40:32.40
IV.MSFR.HHE. ML:3.5 0.00022499999999999997 0.44 AML other m 2023-01-18T22:40:34.04
IV.ECTS.HHE. ML:3.6 0.000305 0.8 AML other m 2023-01-18T22:40:36.56
IV.MUCR.HHN. ML:3.5 0.00023300000000000003 0.74 AML other m 2023-01-18T22:40:37.70
IV.MPNC.HHE. ML:4.0 0.00061 0.88 AML other m 2023-01-18T22:40:41.53
IV.MPNC.HHN. ML:3.9 0.00059 1.12 AML other m 2023-01-18T22:40:43.21
IV.MSRU.HHN. ML:3.8 0.0003635 0.74 AML other m 2023-01-18T22:40:46.38
IV.MSRU.HHE. ML:3.8 0.000382 0.94 AML other m 2023-01-18T22:40:47.05
IV.PLAC.HHE. ML:3.5 0.00014900000000000002 1.58 AML other m 2023-01-18T22:40:54.03
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download