Terremoto di magnitudo Mwp 6.1 del 13-04-2022 ore 03:00:56 (UTC) in zona: Papua New Guinea [Land]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.1 è avvenuto nella zona: Papua New Guinea [Land], il

  • 13-04-2022 03:00:56 (UTC)
  • 13-04-2022 05:00:56 (UTC +02:00) ora italiana
  • 13-04-2022 14:00:56 (UTC +11:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacific/Bougainville)

con coordinate geografiche (lat, lon) -4.4230, 152.0090 ad una profondità di 151 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.5
Mwp 6.1

Mwpd 6.2
2022-04-13
03:00:56
-4.4227 152.009 151 2022-04-13
03:19:03
Sala Sismica INGV-Roma 103143131
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2022-04-13 03:00:56
Latitudine -4.4227
Longitudine 152.0090
Profondità (km) 151 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 103143131

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 13261
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 3272
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 228
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 11018.8
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 24.1845
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 87
Numero di fasi 87
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.21657
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.27845
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 92.13584
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 82
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 82
Parametri delle magnitudo

Mwp:6.1

Campo Valore
Valore 6.1
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 30
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 103143131
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-04-13 03:19:03

Mwpd:6.2

Campo Valore
Valore 6.2
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 27
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 103143131
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-04-13 03:19:03

mb:5.5

Campo Valore
Valore 5.5
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 67
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 103143131
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-04-13 03:19:03
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
US.HAWA.BHZ.00 2022-04-13T03:13:47.95 10.0 negative automatic P 44 10227.0738 0.61712 0.0723157
IU.COR.BHZ.00 2022-04-13T03:13:36.77 10.0 negative automatic P 45 9915.6522 2.50731 0.0953474
G.ROCAM.BHZ.00 2022-04-13T03:13:27.05 10.0 negative automatic P 250 9681.8862 2.729 0.114067
II.SIMI.BHZ.00 2022-04-13T03:13:25.17 10.0 negative automatic P 309 9692.4201 0.16125 0
CN.CROWY.BHZ. 2022-04-13T03:13:18.73 10.0 negative automatic P 21 9542.7033 0.406696 0
GE.LUWI.BHZ. 2022-04-13T03:13:15.62 10.0 negative automatic ScP 276 3262.5564 2.82731 0
AT.SKAG.BHZ. 2022-04-13T03:13:14.74 10.0 positive automatic P 29 9451.1505 0.572147 0.125485
II.KURK.BHZ.00 2022-04-13T03:13:03.50 10.0 negative automatic P 322 9219.5157 -0.13426 0.149386
IU.COLA.BHZ.00 2022-04-13T03:12:55.75 10.0 negative automatic P 22 9089.679 -1.82088 0.152362
IN.MNC.HHZ. 2022-04-13T03:12:47.94 10.0 positive automatic P 279 8851.3953 1.79261 0.167811
AT.TTA.BHZ. 2022-04-13T03:12:35.32 10.0 positive automatic P 22 8638.8414 -0.540618 0.175761
II.KDAK.BHZ.00 2022-04-13T03:12:26.90 10.0 negative automatic P 27 8470.9206 -0.373916 0.208583
IU.SBA.BHZ.00 2022-04-13T03:12:14.15 10.0 positive automatic P 177 8195.8071 1.08518 0.216602
GT.VNDA.BHZ.00 2022-04-13T03:12:09.48 10.0 positive automatic P 178 8134.2243 -0.357252 0.0709619
GE.MALK.BHZ. 2022-04-13T03:12:05.82 10.0 negative automatic P 280 8036.7663 1.15929 0.226134
AU.WRKA.BHZ.00 2022-04-13T03:11:43.15 10.0 positive automatic S 226 3409.3872 -3.31996 0
IU.CASY.BHZ.00 2022-04-13T03:11:38.67 10.0 positive automatic P 197 7571.5986 -0.504977 0.302266
IU.ULN.BHZ.00 2022-04-13T03:11:22.32 10.0 negative automatic P 329 7259.9661 0.63387 0.337678
IU.MA2.BHZ.00 2022-04-13T03:11:10.02 10.0 positive automatic P 359 7104.333 -2.36332 0.276965
IU.ADK.BHZ.00 2022-04-13T03:11:00.80 10.0 positive automatic P 21 6912.7137 -0.178498 0.379449
G.PPTF.BHZ.00 2022-04-13T03:10:39.55 10.0 negative automatic P 108 6504.8775 3.39522 0.411996
IU.CHTO.BHZ.00 2022-04-13T03:10:27.47 10.0 negative automatic P 296 6344.8377 1.41618 0.447676
IU.POHA.BHZ.00 2022-04-13T03:10:25.42 10.0 positive automatic P 63 6318.7638 0.746029 0.467672
GE.GSI.BHZ. 2022-04-13T03:10:06.62 10.0 positive automatic P 275 6070.2015 -1.78632 0.490914
RM.SLV.BHZ. 2022-04-13T03:10:03.12 10.0 negative automatic P 301 5959.0461 1.86168 0.452785
MY.KUM.BHZ. 2022-04-13T03:09:50.22 10.0 negative automatic P 280 5794.7106 -0.0951507 0.445596
MY.IPM.BHZ. 2022-04-13T03:09:47.02 10.0 positive automatic P 279 5738.7999 0.402124 0.526158
II.WRAB.BHZ.00 2022-04-13T03:09:46.40 10.0 positive automatic S 226 2569.761 -0.639639 0
IU.XMAS.BHZ.00 2022-04-13T03:09:43.42 10.0 negative automatic P 84 5651.787 2.67271 0.545108
IU.RAR.BHZ.00 2022-04-13T03:09:33.82 10.0 positive automatic P 114 5513.0037 2.46913 0.565771
GE.MNAI.BHZ. 2022-04-13T03:09:25.17 10.0 positive automatic P 268 5427.6003 -0.365062 0.571948
IU.INCN.BHZ.00 2022-04-13T03:09:19.42 10.0 positive automatic P 333 5338.1454 0.0580744 0.524478
RM.DLV.BHZ. 2022-04-13T03:09:07.17 10.0 negative automatic P 291 5135.8479 1.71613 0.646689
JP.JTM.BHZ. 2022-04-13T03:09:04.05 10.0 negative automatic P 349 5140.1991 -1.52417 0.588559
JP.JTU.BHZ. 2022-04-13T03:08:50.25 10.0 negative automatic P 333 4927.4676 -0.22659 0.581877
NZ.ODZ.HHZ.10 2022-04-13T03:08:44.38 10.0 positive automatic P 161 4858.5366 -1.192 0.636921
IU.NWAO.BHZ.00 2022-04-13T03:08:40.25 10.0 positive automatic P 224 4791.3927 -0.503561 0.656242
IU.MAJO.BHZ.00 2022-04-13T03:08:36.22 10.0 negative automatic P 344 4767.3612 -2.79373 0.631371
NZ.KHZ.HHZ.10 2022-04-13T03:08:34.58 10.0 positive automatic P 156 4722.5172 -1.11792 0.705737
JP.JGF.BHZ. 2022-04-13T03:08:31.20 10.0 negative automatic P 342 4697.5089 -2.77194 0.263709
AU.MORW.BHZ. 2022-04-13T03:08:31.30 10.0 positive automatic P 230 4665.4521 -0.28901 0.708637
IU.SNZO.BHZ.00 2022-04-13T03:08:31.92 10.0 positive automatic P 154 4674.1878 -0.270857 0.724407
G.INU.BHZ.00 2022-04-13T03:08:30.61 10.0 negative automatic P 342 4682.5683 -2.19296 0.673664
JP.JMN.BHZ. 2022-04-13T03:08:29.15 10.0 negative automatic P 337 4642.464 -0.79931 0.650572
IU.TATO.BHZ.00 2022-04-13T03:08:29.97 10.0 negative automatic P 316 4633.695 0.732464 0.638061
JP.JSU.BHZ. 2022-04-13T03:08:26.05 10.0 negative automatic P 332 4593.735 -0.2977 0.658142
AU.GIRL.BHZ.00 2022-04-13T03:08:22.38 10.0 negative automatic P 240 4528.3782 0.885905 0.749869
NZ.URZ.HHZ.10 2022-04-13T03:08:21.94 10.0 positive automatic P 149 4531.7304 0.206338 0.756662
MY.SBM.BHZ. 2022-04-13T03:08:19.42 10.0 negative automatic P 279 4479.1386 1.54659 0.661729
JP.YOJ.BHZ. 2022-04-13T03:08:19.25 10.0 negative automatic P 317 4481.736 1.2208 0.740058
JP.JHJ2.BHZ. 2022-04-13T03:08:05.55 10.0 positive automatic P 344 4359.4362 -3.38896 0.695148
JP.JOW.BHZ. 2022-04-13T03:08:05.85 10.0 negative automatic P 325 4304.1804 1.01723 0.359834
II.TAU.BHZ.00 2022-04-13T03:08:04.52 10.0 positive automatic P 185 4296.7989 0.253475 0.791214
GE.JAGI.BHZ. 2022-04-13T03:07:55.22 10.0 positive automatic P 262 4197.5205 -1.57174 0.677151
NZ.OUZ.HHZ.10 2022-04-13T03:07:48.75 10.0 positive automatic P 150 4072.8453 1.44623 0.836333
AU.FORT.BHZ.00 2022-04-13T03:07:29.35 10.0 positive automatic P 218 3849.7908 -0.841902 0.863626
AU.TOO.BHZ.00 2022-04-13T03:07:21.20 10.0 positive automatic P 189 3738.3357 -0.420899 0.863876
AU.MILA.BHZ.00 2022-04-13T03:07:13.33 10.0 positive automatic P 184 3633.6183 -0.14002 0.904718
G.CAN.BHZ.00 2022-04-13T03:06:58.15 10.0 positive automatic P 185 3443.2089 -0.298111 0.86846
AU.WRKA.BHZ.00 2022-04-13T03:06:55.15 10.0 positive automatic P 226 3409.3872 -0.61363 0.959915
AU.RIV.BHZ. 2022-04-13T03:06:44.50 10.0 positive automatic P 181 3265.1871 0.286861 0.43956
AU.FITZ.BHZ. 2022-04-13T03:06:41.68 10.0 negative automatic P 240 3239.6904 -0.515441 0.952381
II.MSVF.BHZ.00 2022-04-13T03:06:38.92 10.0 positive automatic P 120 3191.9271 0.419536 0.869565
GE.SOEI.BHZ. 2022-04-13T03:06:32.47 10.0 negative automatic P 258 3110.8305 0.410232 0
AU.LHI.BHZ.00 2022-04-13T03:06:30.45 10.0 negative automatic P 167 3096.2562 -0.282162 0.941176
AU.ARMA.BHZ. 2022-04-13T03:06:13.67 10.0 positive automatic P 181 2885.667 -0.287204 0.97561
GE.TNTI.BHZ. 2022-04-13T03:06:07.37 10.0 negative automatic P 281 2792.9376 1.12925 0.909091
AU.QLP.BHZ. 2022-04-13T03:05:49.70 10.0 positive automatic P 198 2594.4252 -0.329548 0.941176
II.WRAB.BHZ.00 2022-04-13T03:05:48.37 10.0 positive automatic P 226 2569.761 0.340638 0.987654
ND.MARNC.BHZ.00 2022-04-13T03:05:47.45 10.0 positive automatic P 139 2561.5914 0.147963 0.930233
ND.ONTNC.BHZ.00 2022-04-13T03:05:43.70 10.0 positive automatic P 143 2519.9553 -0.182551 0.930233
AU.MTN.BHZ.00 2022-04-13T03:05:39.28 10.0 positive automatic P 246 2471.8923 -0.621121 0.952381
GE.BNDI.BHZ. 2022-04-13T03:05:36.87 10.0 negative automatic P 269 2445.9072 -0.567354 0.8
IU.TARA.BHZ.00 2022-04-13T03:05:34.27 10.0 negative automatic P 75 2406.5688 0.562874 0.91954
AU.KDU.BHZ.00 2022-04-13T03:05:25.95 10.0 negative automatic P 246 2330.1897 -0.475412 0.952381
AU.EIDS.BHZ. 2022-04-13T03:05:25.55 10.0 positive automatic P 182 2327.0484 -0.610597 0.930233
ND.KOUNC.BHZ.00 2022-04-13T03:05:16.90 10.0 positive automatic P 145 2227.3482 0.363819 0.888889
GE.FAKI.BHZ. 2022-04-13T03:05:14.77 10.0 negative automatic P 274 2194.9695 1.36251 0.930233
IU.GUMO.BHZ.00 2022-04-13T03:05:09.55 10.0 negative automatic P 339 2148.4383 0.651633 0.963855
G.SANVU.BHZ.00 2022-04-13T03:04:59.05 10.0 positive automatic P 127 2060.8926 -1.26249 0.930233
IU.CTAO.BHZ.00 2022-04-13T03:04:40.45 10.0 positive automatic P 199 1846.6626 1.21913 0.97561
GE.GENI.BHZ. 2022-04-13T03:03:42.42 10.0 negative automatic PKKPdf 278 1327.3824 1.75787 0.888889
IU.HNR.BHZ.00 2022-04-13T03:03:04.90 10.0 positive automatic P 123 1036.6401 -1.30176 0.43956
AU.RABL.BHZ.00 2022-04-13T03:01:15.33 10.0 positive automatic P 34 30.9024 -0.272944 0.987654
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download