Terremoto di magnitudo Mwp 6.0 del 13-05-2021 ore 11:42:12 (Italia) in zona: South of Panama [Sea: Panama]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.0 è avvenuto nella zona: South of Panama [Sea: Panama], il

  • 13-05-2021 09:42:12 (UTC)
  • 13-05-2021 11:42:12 (UTC +02:00) ora italiana
  • 13-05-2021 04:42:12 (UTC -05:00) orario locale nella zona del terremoto (America/Panama)

con coordinate geografiche (lat, lon) 6.7150, -82.3570 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.2
Mwp 6.0

Mwpd 6.0
2021-05-13
09:42:12
6.7148 -82.357 10 2021-05-13
09:56:40
Sala Sismica INGV-Roma 90046381
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2021-05-13 09:42:12
Latitudine 6.7148
Longitudine -82.3570
Profondità (km) 10 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 90046381

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 17994
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 13059
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 72
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 14539.9
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 84.3829
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 87
Numero di fasi 87
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.42698
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 3.71702
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 84.23109
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 84
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 84
Parametri delle magnitudo

Mwp:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 37
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 90046381
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-05-13 09:56:40

Mwpd:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 30
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 90046381
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-05-13 09:56:40

mb:5.2

Campo Valore
Valore 5.2
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 76
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 90046381
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-05-13 09:56:40
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
GE.KBS.BHZ.00 2021-05-13T09:54:46.67 10.0 negative automatic P 11 9349.6521 3.91607 0
GT.DBIC.BHZ.00 2021-05-13T09:54:07.98 10.0 negative automatic P 85 8532.7698 4.69093 0
IU.PAB.BHZ.00 2021-05-13T09:54:11.87 10.0 negative automatic PcP 51 8490.2457 -1.03095 0
LX.MORF.BHZ. 2021-05-13T09:53:47.82 10.0 negative automatic P 53 8101.6236 6.91319 0
IU.COLA.BHZ.00 2021-05-13T09:53:45.25 10.0 positive automatic P 336 8180.0562 0.231078 0.220409
GE.SUMG.BHZ. 2021-05-13T09:53:28.55 10.0 positive automatic P 13 7878.5358 -0.765091 0.257062
CN.RES.BHZ. 2021-05-13T09:53:11.48 10.0 negative automatic P 356 7587.6714 -1.12446 0.293504
DK.ISOG.BHZ. 2021-05-13T09:52:58.20 10.0 negative automatic P 18 7336.2231 -0.0261749 0.328831
II.EFI.BHZ.00 2021-05-13T09:52:32.07 10.0 positive automatic P 163 6880.7901 0.798899 0.374495
US.NLWA.BHZ.00 2021-05-13T09:51:35.65 10.0 positive automatic P 326 5980.1139 1.22753 0.497755
G.COYC.BHZ.00 2021-05-13T09:51:27.80 10.0 negative automatic P 171 5892.8568 -0.782505 0.451678
US.NEW.BHZ.00 2021-05-13T09:51:12.40 10.0 positive automatic P 331 5652.1866 -0.120631 0.532519
US.HAWA.BHZ.00 2021-05-13T09:51:12.55 10.0 positive automatic P 328 5651.4984 0.144084 0.487766
C1.LL02.BHZ. 2021-05-13T09:51:10.35 10.0 positive automatic P 170 5639.5548 -1.24922 0.546913
II.FFC.BHZ.00 2021-05-13T09:51:08.37 10.0 positive automatic P 345 5608.4082 -1.10363 0.571702
US.BMO.BHZ.00 2021-05-13T09:50:55.40 10.0 positive automatic P 327 5409.1965 -0.536611 0.56811
GT.PLCA.BHZ.00 2021-05-13T09:50:53.30 10.0 negative automatic P 168 5402.5698 -2.15882 0.589422
US.MSO.BHZ.00 2021-05-13T09:50:53.43 10.0 positive automatic P 331 5370.5796 0.148652 0.554744
CN.DRLN.BHZ. 2021-05-13T09:50:46.75 10.0 negative automatic P 22 5262.1548 1.22045 0.604094
US.EGMT.BHZ.00 2021-05-13T09:50:45.88 10.0 positive automatic P 335 5263.0761 0.139379 0.633774
C.GO06.BHZ. 2021-05-13T09:50:43.78 10.0 negative automatic P 169 5258.9913 -1.7073 0.611781
US.BOZ.BHZ.00 2021-05-13T09:50:38.23 10.0 positive automatic P 332 5149.4565 0.402908 0.550482
US.HLID.BHZ.00 2021-05-13T09:50:37.90 10.0 positive automatic P 328 5142.4191 0.540842 0.601596
US.DGMT.BHZ.00 2021-05-13T09:50:31.70 10.0 positive automatic P 340 5069.592 -0.292937 0.599121
US.ELK.BHZ.00 2021-05-13T09:50:27.08 10.0 positive automatic P 324 4984.9323 0.865915 0.592172
US.RLMT.BHZ.00 2021-05-13T09:50:25.93 10.0 positive automatic P 333 4989.1281 -0.561864 0.573069
US.LAO.BHZ.00 2021-05-13T09:50:25.43 10.0 positive automatic P 337 4985.9424 -0.630878 0.579559
US.AHID.BHZ.00 2021-05-13T09:50:19.60 10.0 positive automatic P 329 4890.0162 0.273696 0.671157
BL.PMNB.HHZ. 2021-05-13T09:50:16.38 10.0 negative automatic P 126 4828.1448 1.70825 0.681382
US.TPNV.BHZ.00 2021-05-13T09:50:14.38 10.0 positive automatic P 319 4793.6127 2.10882 0.663428
US.HWUT.BHZ.00 2021-05-13T09:50:14.80 10.0 positive automatic P 328 4824.2376 0.260778 0.698664
US.BW06.BHZ.00 2021-05-13T09:50:13.13 10.0 positive automatic P 331 4805.3565 -0.104812 0.654023
US.DUG.BHZ.00 2021-05-13T09:50:13.08 10.0 positive automatic P 326 4790.9709 1.02028 0.607949
NN.PRN.HHZ. 2021-05-13T09:50:10.25 10.0 positive automatic P 321 4739.2671 1.97418 0.641241
C1.BO02.BHZ. 2021-05-13T09:50:09.70 10.0 negative automatic P 166 4764.1089 -0.304401 0.692044
C.GO05.BHZ. 2021-05-13T09:50:08.68 10.0 negative automatic P 167 4758.1815 -0.751854 0.67692
US.AGMN.BHZ.00 2021-05-13T09:50:08.63 10.0 positive automatic P 347 4787.9295 -3.0157 0.704851
IU.RSSD.BHZ.00 2021-05-13T09:50:02.20 10.0 positive automatic P 337 4654.4298 0.0385974 0.628235
II.PFO.BHZ.00 2021-05-13T09:50:00.03 10.0 positive automatic P 315 4599.8178 1.97768 0.679347
US.EYMN.BHZ.00 2021-05-13T09:49:59.58 10.0 positive automatic P 351 4657.3713 -2.5194 0.670118
GT.CPUP.BHZ.00 2021-05-13T09:49:51.83 10.0 positive automatic P 145 4551.1776 -2.36484 0.719536
US.PKME.BHZ.00 2021-05-13T09:49:48.35 10.0 positive automatic P 14 4460.2464 0.932832 0.71813
C1.CO02.BHZ. 2021-05-13T09:49:41.68 10.0 negative automatic P 165 4378.0287 0.23529 0.715507
US.WUAZ.BHZ.00 2021-05-13T09:49:41.43 10.0 positive automatic P 321 4352.2545 1.8565 0.653669
US.ISCO.BHZ.00 2021-05-13T09:49:39.40 10.0 positive automatic P 331 4341.7317 0.428707 0.705656
US.LBNH.BHZ.00 2021-05-13T09:49:37.23 10.0 positive automatic P 12 4286.3982 2.84139 0.739023
US.MVCO.BHZ.00 2021-05-13T09:49:36.15 10.0 positive automatic P 326 4290.9159 1.11293 0.746745
US.ECSD.BHZ.00 2021-05-13T09:49:35.88 10.0 positive automatic P 344 4336.992 -2.34971 0.714274
US.LONY.BHZ.00 2021-05-13T09:49:33.30 10.0 negative automatic P 9 4274.055 -0.162833 0.776397
US.OGNE.BHZ.00 2021-05-13T09:49:32.48 10.0 positive automatic P 336 4269.4818 -0.746844 0.796165
US.SDCO.BHZ.00 2021-05-13T09:49:25.93 10.0 positive automatic P 329 4158.8148 0.858804 0.760713
IU.TUC.BHZ.00 2021-05-13T09:49:21.05 10.0 positive automatic P 318 4085.3994 1.87787 0.819925
US.JFWS.BHZ.00 2021-05-13T09:49:17.20 10.0 positive automatic P 350 4091.5377 -2.33748 0.715375
IU.ANMO.BHZ.00 2021-05-13T09:49:12.42 10.0 positive automatic P 325 3984.234 0.883405 0.724997
US.BINY.BHZ.00 2021-05-13T09:49:12.35 10.0 negative automatic P 8 3988.1079 0.744205 0.827858
US.KSU1.BHZ.00 2021-05-13T09:49:00.70 10.0 positive automatic P 340 3867.2289 -1.50594 0.793435
US.HDIL.BHZ.00 2021-05-13T09:48:56.40 10.0 positive automatic P 351 3818.8107 -2.01451 0.751716
US.ACSO.BHZ.00 2021-05-13T09:48:50.25 10.0 positive automatic P 359 3720.7422 -0.500148 0.89887
US.AMTX.BHZ.00 2021-05-13T09:48:48.38 10.0 positive automatic P 330 3697.7985 -0.700168 0
US.MNTX.BHZ.00 2021-05-13T09:48:46.50 10.0 positive automatic P 322 3657.6831 0.687221 0.839414
IU.CCM.BHZ.00 2021-05-13T09:48:38.72 10.0 positive automatic P 347 3591.8379 -1.86455 0.789166
IU.WCI.BHZ.00 2021-05-13T09:48:33.72 10.0 positive automatic P 354 3520.2429 -1.20029 0.769121
US.BLA.BHZ.00 2021-05-13T09:48:25.55 10.0 negative automatic P 3 3390.6171 0.852153 0.929649
US.TZTN.BHZ.00 2021-05-13T09:48:18.13 10.0 positive automatic P 358 3313.0836 -0.354671 0.833333
IU.WVT.BHZ.00 2021-05-13T09:48:16.90 10.0 positive automatic P 351 3311.9514 -1.45619 0.963855
US.MIAR.BHZ.00 2021-05-13T09:48:15.63 10.0 positive automatic P 341 3295.6899 -1.43289 0.909091
IM.TKL.BHZ. 2021-05-13T09:48:10.74 10.0 positive automatic P 358 3215.7921 0.0478791 0.869565
US.JCT.BHZ.00 2021-05-13T09:48:09.85 10.0 positive automatic P 328 3202.794 0.154196 0.909091
GT.LPAZ.BHZ.00 2021-05-13T09:47:52.70 10.0 positive automatic P 149 2993.4369 -0.864336 0.190476
US.LRAL.BHZ.00 2021-05-13T09:47:50.33 10.0 positive automatic P 351 2960.8473 0.21105 0.97561
US.GOGA.BHZ.00 2021-05-13T09:47:50.68 10.0 positive automatic P 358 2965.365 0.197643 0.97561
IU.HKT.BHZ.00 2021-05-13T09:47:47.77 10.0 positive automatic P 333 2938.947 -0.472795 0.860215
MX.ZAIG.BHZ. 2021-05-13T09:47:39.87 10.0 positive automatic P 312 2800.1748 2.4637 0.888889
IU.DWPF.BHZ.00 2021-05-13T09:46:59.50 10.0 positive automatic P 2 2376.7875 0.499083 0.792079
IU.SJG.BHZ.00 2021-05-13T09:46:38.77 10.0 positive automatic P 53 2161.8027 0.72649 0.987654
MX.TLIG.BHZ. 2021-05-13T09:46:37.92 10.0 positive automatic P 306 2128.8912 3.00152 0
II.NNA.BHZ.00 2021-05-13T09:46:37.37 10.0 positive automatic P 164 2163.279 -0.845466 0.930233
CU.SDDR.BHZ.00 2021-05-13T09:46:00.33 10.0 negative automatic P 40 1811.7087 -0.0309362 0.869565
CU.GTBY.BHZ.00 2021-05-13T09:45:44.37 10.0 negative automatic P 27 1661.2704 1.77461 0.963855
IU.SDV.BHZ.00 2021-05-13T09:44:59.00 10.0 positive automatic P 79 1311.3318 0.177247 0.784314
IU.PAYG.BHZ.00 2021-05-13T09:44:47.02 10.0 positive automatic P 227 1201.6527 0.952893 0.824742
CU.TGUH.BHZ.00 2021-05-13T09:44:17.90 10.0 positive automatic P 327 975.579 -0.405236 0.808081
II.JTS.BHZ.00 2021-05-13T09:43:16.32 10.0 positive automatic P 325 488.5554 -1.60323 0.97561
G.HDC.BHZ.00 2021-05-13T09:43:07.70 10.0 positive automatic P 332 412.587 -0.953937 0.909091
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download