Terremoto di magnitudo Mwp 6.0 del 27-04-2021 ore 10:05:33 (Italia) in zona: Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea [Sea: Papua New Guinea]

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.0 è avvenuto nella zona: Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea [Sea: Papua New Guinea], il

  • 27-04-2021 08:05:33 (UTC)
  • 27-04-2021 10:05:33 (UTC +02:00) ora italiana
  • 27-04-2021 17:05:33 (UTC +09:00) orario locale nella zona del terremoto (Asia/Jayapura)

con coordinate geografiche (lat, lon) -3.4800, 145.4980 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.4
Mwp 6.0

Mwpd 6.1
2021-04-27
08:05:33
-3.4805 145.498 10 2021-04-27
08:23:20
Sala Sismica INGV-Roma 89517071
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2021-04-27 08:05:33
Latitudine -3.4805
Longitudine 145.4980
Profondità (km) 10 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 89517071

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 15782
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 14976
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 286
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 12739.7
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 60.7897
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 45
Numero di fasi 45
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.59365
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 2.35551
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 75.88986
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 40
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 40
Parametri delle magnitudo

Mwpd:6.1

Campo Valore
Valore 6.1
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 10
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 89517071
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-04-27 08:23:20

Mwp:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 18
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 89517071
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-04-27 08:23:20

mb:5.4

Campo Valore
Valore 5.4
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 29
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 89517071
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2021-04-27 08:23:20
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance Takeoff_angle Residual Weight
IU.TIXI.BHZ.00 2021-04-27T08:17:15.52 10.0 negative automatic P 355 75.8899 -2.3949 0.20108
GT.VNDA.BHZ.00 2021-04-27T08:17:10.95 10.0 positive automatic P 176 74.5531 0.723883 0
IU.MAKZ.BHZ.00 2021-04-27T08:17:11.87 10.0 positive automatic P 321 74.9056 -0.4834 0.201737
IU.BILL.BHZ.00 2021-04-27T08:17:03.47 10.0 negative automatic P 8 73.0259 2.16459 0.234929
IU.CASY.BHZ.00 2021-04-27T08:16:27.07 10.0 positive automatic P 194 67.3749 0.448106 0.285442
II.TLY.BHZ.00 2021-04-27T08:16:20.72 10.0 positive automatic P 333 65.5812 5.47369 0.335399
GE.MALK.BHZ. 2021-04-27T08:16:18.92 10.0 positive automatic P 281 65.8455 2.04618 0
IU.MA2.BHZ.00 2021-04-27T08:15:59.12 10.0 negative automatic P 3 63.1906 -0.434249 0.169382
IN.SHL.HHZ. 2021-04-27T08:15:35.45 10.0 positive automatic P 303 59.4934 0.977254 0
IU.CHTO.BHZ.00 2021-04-27T08:14:33.90 10.0 negative automatic P 298 50.9361 1.10289 0.526223
GE.GSI.BHZ. 2021-04-27T08:14:11.77 10.0 positive automatic P 275 48.1351 0.398306 0
AU.MANU.BHZ.00 2021-04-27T08:06:09.33 10.0 positive automatic P 52 2.3555 -0.642702 0.97561
JP.JTM.BHZ. 2021-04-27T08:13:41.90 10.0 negative automatic P 355 44.4532 -0.526754 0.593257
NZ.OUZ.HHZ.10 2021-04-27T08:13:17.34 10.0 positive automatic P 144 41.0314 2.70687 0.691322
JP.JGF.BHZ. 2021-04-27T08:13:03.60 10.0 positive automatic P 350 39.8205 -1.10166 0.685472
IU.NWAO.BHZ.00 2021-04-27T08:13:02.47 10.0 negative automatic P 219 39.5583 -0.0173252 0.697693
JP.JMN.BHZ. 2021-04-27T08:12:56.10 10.0 positive automatic P 344 38.7939 -0.021335 0.735698
AU.MORW.BHZ. 2021-04-27T08:12:50.12 10.0 positive automatic P 224 37.8930 1.62018 0.797973
II.MSVF.BHZ.00 2021-04-27T08:12:23.47 10.0 positive automatic P 116 34.9342 0.149965 0.75794
AU.MILA.BHZ.00 2021-04-27T08:12:12.73 10.0 positive automatic P 175 33.7404 -0.240141 0.796971
G.CAN.BHZ.00 2021-04-27T08:11:57.55 10.0 positive automatic P 175 32.0013 -0.18948 0.888343
AU.FORT.BHZ.00 2021-04-27T08:11:55.78 10.0 negative automatic P 209 31.8723 -0.737288 0.912241
IU.MBWA.BHZ.00 2021-04-27T08:11:49.40 10.0 positive automatic P 233 30.6569 3.58399 0.949624
MY.KKM.BHZ. 2021-04-27T08:11:46.32 10.0 positive automatic P 288 30.7523 -0.446122 0.836658
AU.ARMA.BHZ. 2021-04-27T08:11:18.47 10.0 negative automatic P 169 27.5529 0.0711497 0.930233
AU.WRKA.BHZ.00 2021-04-27T08:11:15.00 10.0 negative automatic P 216 27.1757 0.0750742 0.898876
G.SANVU.BHZ.00 2021-04-27T08:10:48.65 10.0 positive automatic P 121 24.4863 -1.82026 0.784314
AU.FITZ.BHZ. 2021-04-27T08:10:48.28 10.0 negative automatic P 232 24.3278 -0.75587 0.941176
AU.QLP.BHZ. 2021-04-27T08:10:37.02 10.0 positive automatic P 183 23.1339 -0.561292 0.888889
AU.EIDS.BHZ. 2021-04-27T08:10:30.82 10.0 positive automatic P 167 22.5363 -0.441373 0.930233
GE.SOEI.BHZ. 2021-04-27T08:10:26.17 10.0 positive automatic P 252 21.9896 0.590431 0.701754
II.WRAB.BHZ.00 2021-04-27T08:10:00.17 10.0 positive automatic P 213 19.7147 -0.692879 0.879121
GE.SANI.BHZ. 2021-04-27T08:09:58.62 10.0 positive automatic P 274 19.5377 -0.245957 0.43956
IU.GUMO.BHZ.00 2021-04-27T08:09:29.40 10.0 negative automatic P 358 17.0804 -0.702521 0.824742
AU.MTN.BHZ.00 2021-04-27T08:09:27.28 10.0 positive automatic P 236 17.0099 -1.93399 0.43956
IU.CTAO.BHZ.00 2021-04-27T08:09:23.65 10.0 negative automatic P 178 16.6234 -0.724269 0.808081
AU.KDU.BHZ.00 2021-04-27T08:09:12.08 10.0 positive automatic P 234 15.8315 -2.08586 0.43956
IU.HNR.BHZ.00 2021-04-27T08:09:09.07 10.0 positive automatic P 113 15.5379 -1.27798 0.43956
GE.FAKI.BHZ. 2021-04-27T08:08:37.07 10.0 positive automatic P 272 13.2393 -2.18601 0.615385
GE.GENI.BHZ. 2021-04-27T08:06:51.97 10.0 positive automatic P 279 5.3956 0.222725 0.952381
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download