Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-04-28 20:50:59 ML 2.2 3 km SE Treia (MC)
2023-04-25 19:30:06 ML 2.0 3 km SE Pioraco (MC)
2023-04-13 23:18:38 ML 2.5 4 km W Serrapetrona (MC)
2023-04-02 22:57:52 ML 2.8 2 km N Genga (AN)
2023-04-02 22:57:38 ML 2.7 3 km NW Genga (AN)
2023-03-10 02:12:44 ML 2.6 2 km W Pollenza (MC)
2023-02-25 12:51:16 ML 2.4 3 km NW Pollenza (MC)
2023-02-25 10:39:53 ML 2.2 2 km NW Pollenza (MC)
2023-02-22 10:07:56 ML 2.1 2 km NW Pollenza (MC)
2023-02-21 03:42:15 ML 2.5 3 km SE Treia (MC)
2023-02-21 03:06:02 ML 2.2 5 km NW Arcevia (AN)
2023-02-21 00:07:20 Mw 3.6 1 km NW Pollenza (MC)
2023-02-19 07:01:51 ML 2.1 1 km S Sigillo (PG)
2023-02-14 07:29:13 ML 2.0 6 km W Poggio San Vicino (MC)
2023-02-08 01:54:00 ML 2.0 2 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) ... (PG)
2023-02-06 18:00:39 ML 2.2 7 km S Serra Sant'Abbondio (PU)
2023-01-31 10:11:11 ML 2.2 7 km S Serra Sant'Abbondio (PU)
2023-01-23 12:53:47 ML 2.3 2 km SE Costacciaro (PG)
2023-01-16 23:19:51 ML 2.6 6 km NE Nocera Umbra (PG)
2022-12-23 23:54:57 ML 2.5 5 km W Fabriano (AN)
2022-12-10 03:05:19 ML 2.2 5 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) ... (PG)
2022-09-13 14:36:40 ML 2.7 4 km W Fossato di Vico (PG)
2022-08-17 18:19:47 ML 2.2 3 km NW Scheggia e Pascelupo (PG) ... (PG)