Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-03-22 10:52:00 ML 0.5 3 km SE Pietralunga (PG)
2023-03-22 07:16:27 ML 1.3 2 km W Assisi (PG)
2023-03-22 07:11:58 ML 1.1 5 km SE Umbertide (PG)
2023-03-22 05:28:13 ML 1.7 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 23:10:53 ML 1.5 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 22:00:29 ML 0.9 2 km NE Pietralunga (PG)
2023-03-21 19:39:29 ML 0.7 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 19:25:43 ML 1.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 19:21:59 ML 1.2 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 16:33:30 ML 0.9 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 16:13:43 ML 0.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 16:09:49 ML 0.9 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 15:06:01 ML 2.0 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 11:22:12 ML 0.5 2 km W Serra San Quirico (AN)
2023-03-21 11:03:27 ML 0.8 5 km SW Scheggia e Pascelupo (PG) ... (PG)
2023-03-21 10:50:53 ML 1.1 5 km E Gubbio (PG)
2023-03-21 09:50:37 ML 0.3 7 km NW Gubbio (PG)
2023-03-21 09:23:33 ML 0.9 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 01:51:46 ML 0.9 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 01:17:31 ML 1.1 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 22:54:03 ML 0.8 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 22:25:56 ML 0.9 5 km W Costacciaro (PG)
2023-03-20 12:59:46 ML 1.9 6 km S Serra Sant'Abbondio (PU)
2023-03-20 08:57:49 ML 0.9 7 km SE Umbertide (PG)
2023-03-20 08:25:28 ML 0.8 4 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 08:02:21 ML 0.6 3 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 07:59:17 ML 1.3 4 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 06:14:25 ML 1.1 8 km N Gubbio (PG)
2023-03-20 06:06:02 ML 1.2 7 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 05:08:38 ML 2.7 7 km E Umbertide (PG)