Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-03-21 06:59:54 ML 0.6 3 km E Piobbico (PU)
2023-03-22 10:52:00 ML 0.5 3 km SE Pietralunga (PG)
2023-03-17 18:39:58 ML 0.7 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 08:02:21 ML 0.6 3 km E Umbertide (PG)
2023-03-22 20:02:19 ML 0.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 16:13:43 ML 0.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 08:25:28 ML 0.8 4 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 22:54:03 ML 0.8 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-19 09:07:10 ML 0.3 4 km E Umbertide (PG)
2023-03-18 16:46:55 ML 0.3 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 16:33:30 ML 0.9 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-17 16:37:12 ML 1.0 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-22 19:31:12 ML 0.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-24 11:14:42 ML 0.6 3 km S Cagli (PU)
2023-03-23 17:34:04 ML 1.2 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 09:50:37 ML 0.3 7 km NW Gubbio (PG)
2023-03-19 04:28:38 ML 1.0 5 km NE Città di Castello (PG)
2023-03-22 16:30:01 ML 0.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-22 16:40:24 ML 1.1 7 km SE Umbertide (PG)
2023-03-24 02:58:22 ML 1.1 5 km SE Umbertide (PG)
2023-03-22 05:28:13 ML 1.7 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-20 00:14:49 ML 0.9 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 09:23:33 ML 0.9 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-24 07:54:45 ML 0.5 3 km S Cagli (PU)
2023-03-20 08:57:49 ML 0.9 7 km SE Umbertide (PG)
2023-03-23 08:20:50 ML 1.3 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 19:39:29 ML 0.7 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-23 07:30:32 ML 1.3 5 km SE Umbertide (PG)
2023-03-19 00:00:48 ML 0.9 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-19 20:31:11 ML 0.9 7 km NW Gubbio (PG)