Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2023-03-18 01:48:45 ML 1.3 4 km NE Picinisco (FR)
2023-03-18 01:29:32 ML 1.5 1 km W Montagnareale (ME)
2023-03-18 00:57:58 ML 0.9 2 km NE Norcia (PG)
2023-03-18 00:18:49 ML 1.4 2 km S Urbisaglia (MC)
2023-03-18 00:05:32 ML 0.9 5 km E Cittareale (RI)
2023-03-17 23:12:25 ML 0.9 2 km NE Norcia (PG)
2023-03-17 23:05:43 ML 0.9 4 km E Castel Ritaldi (PG)
2023-03-17 20:55:34 ML 1.0 2 km E Monte Cavallo (MC)
2023-03-17 20:43:10 ML 0.8 5 km W Gubbio (PG)
2023-03-17 20:22:27 ML 1.0 4 km SE Chiusdino (SI)
2023-03-17 19:39:58 ML 0.7 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-17 18:36:05 ML 1.4 7 km SE Pietralunga (PG)
2023-03-17 17:45:31 ML 1.0 3 km NW Ussita (MC)
2023-03-17 17:37:12 ML 1.0 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-17 17:09:50 ML 1.1 7 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2023-03-17 17:05:24 ML 1.6 3 km SW Coazze (TO)
2023-03-17 16:44:07 ML 0.7 2 km E Visso (MC)
2023-03-17 16:36:05 ML 1.4 2 km E Castelpizzuto (IS)
2023-03-17 16:01:58 ML 0.8 5 km W Sellano (PG)
2023-03-17 12:51:43 ML 2.5 Confine Slovenia Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) ...
2023-03-17 11:52:50 ML 0.6 1 km W Zuccarello (SV)
2023-03-17 11:42:28 ML 1.2 3 km NW Norcia (PG)
2023-03-17 11:14:23 ML 0.9 5 km SW Serrapetrona (MC)
2023-03-17 11:03:19 ML 2.4 3 km W Randazzo (CT)
2023-03-17 10:44:03 ML 1.4 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-17 10:34:41 ML 0.9 1 km NE Serra San Quirico (AN)
2023-03-17 10:15:08 ML 1.2 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-17 10:01:02 ML 1.4 2 km NE Pederobba (TV)
2023-03-17 09:21:28 ML 3.1 1 km NW Randazzo (CT)
2023-03-17 09:10:22 ML 0.8 2 km SE Amatrice (RI)