Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-04-17 03:07:47 ML 0.9 1 km W Sigillo (PG)
2022-07-01 07:52:13 ML 1.4 6 km S Cingoli (MC)
2022-06-13 08:11:35 ML 1.0 6 km S Cingoli (MC)
2022-06-22 08:50:12 ML 1.2 5 km S Cingoli (MC)
2022-07-04 12:26:24 ML 0.9 4 km SW Serrapetrona (MC)
2022-06-22 10:40:20 ML 1.5 5 km S Cingoli (MC)
2022-06-30 10:20:52 ML 1.3 5 km S Cingoli (MC)
2022-06-17 18:10:25 ML 0.6 3 km SW Serra San Quirico (AN)
2022-07-11 08:04:58 ML 1.4 6 km S Cingoli (MC)
2022-06-16 10:59:12 ML 1.4 5 km S Cingoli (MC)
2022-06-16 17:28:39 ML 1.1 5 km NE Gagliole (MC)
2022-07-11 12:34:23 ML 1.3 6 km SW Cingoli (MC)
2022-08-10 04:16:27 ML 1.0 4 km SW Serra San Quirico (AN)
2022-07-22 09:46:12 ML 0.6 4 km SW Serrapetrona (MC)
2022-07-18 10:52:09 ML 1.5 6 km S Cingoli (MC)
2022-07-07 12:25:30 ML 0.9 3 km SW Serra San Quirico (AN)
2022-07-22 09:18:31 ML 0.4 6 km E Camerino (MC)
2022-07-20 09:08:36 ML 0.6 5 km SW Serrapetrona (MC)
2022-06-07 10:16:54 ML 1.5 5 km S Cingoli (MC)
2022-07-20 09:16:23 ML 1.2 8 km S Cingoli (MC)
2022-06-08 08:40:14 ML 0.4 5 km SW Serrapetrona (MC)
2022-07-06 08:42:04 ML 0.8 6 km SW Serrapetrona (MC)
2022-07-27 15:14:40 ML 0.8 4 km E Genga (AN)
2022-08-03 08:37:26 ML 1.3 5 km S Cingoli (MC)
2022-07-26 08:44:50 ML 1.5 5 km SW Cingoli (MC)
2022-06-30 12:02:21 ML 0.4 4 km SW Serra San Quirico (AN)
2022-07-21 14:16:23 ML 0.3 3 km SW Serra San Quirico (AN)
2022-07-11 09:34:57 ML 0.8 5 km SW Serrapetrona (MC)
2022-07-13 12:13:37 ML 0.7 2 km SW Serra San Quirico (AN)
2022-06-28 16:12:22 ML 0.8 2 km SW Serra San Quirico (AN)