Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-03-20 05:08:38 ML 2.7 7 km E Umbertide (PG)
2023-03-10 13:02:35 ML 2.1 9 km SE Umbertide (PG)
2023-03-10 00:36:26 ML 2.3 6 km SE Umbertide (PG)
2023-03-09 23:26:36 ML 2.0 8 km SE Umbertide (PG)
2023-03-09 19:35:15 ML 2.6 7 km SE Umbertide (PG)
2023-03-09 19:13:56 Mw 3.8 5 km SE Umbertide (PG)
2023-03-09 19:11:56 ML 2.1 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-09 19:08:05 Mw 4.5 6 km E Umbertide (PG)
2023-03-09 16:09:10 ML 2.0 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-09 15:05:40 Mw 4.3 5 km E Umbertide (PG)
2023-02-19 07:01:51 ML 2.1 1 km S Sigillo (PG)
2023-02-14 07:29:13 ML 2.0 6 km W Poggio San Vicino (MC)
2023-02-10 19:49:22 ML 2.0 5 km W Gubbio (PG)
2023-02-08 01:54:00 ML 2.0 2 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) ... (PG)
2023-02-06 18:00:39 ML 2.2 7 km S Serra Sant'Abbondio (PU)
2023-01-31 10:11:11 ML 2.2 7 km S Serra Sant'Abbondio (PU)
2023-01-23 12:53:47 ML 2.3 2 km SE Costacciaro (PG)
2023-01-16 23:19:51 ML 2.6 6 km NE Nocera Umbra (PG)
2023-01-01 00:44:48 ML 2.3 4 km N Pietralunga (PG)
2022-12-27 22:15:47 ML 2.0 4 km N Pietralunga (PG)
2022-12-23 23:54:57 ML 2.5 5 km W Fabriano (AN)
2022-12-21 01:23:22 ML 2.4 4 km N Pietralunga (PG)
2022-12-19 21:36:20 ML 3.0 5 km NE Montone (PG)
2022-12-10 04:47:21 ML 2.8 5 km N Pietralunga (PG)
2022-12-10 03:05:19 ML 2.2 5 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) ... (PG)
2022-12-08 23:28:11 ML 2.9 5 km N Pietralunga (PG)
2022-12-06 07:56:32 ML 2.4 5 km N Pietralunga (PG)
2022-12-05 20:30:55 ML 2.1 5 km N Pietralunga (PG)
2022-12-05 18:41:04 ML 2.1 4 km N Pietralunga (PG)
2022-12-05 14:47:59 ML 2.1 4 km N Pietralunga (PG)